ChipMaster's bwBASIC This also includes history going back to v2.10. *WARN* some binary files might have been corrupted by CRLF.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

88 lines
2.3 KiB

  1. PROGRAM FILE 129: EXCEPTION - OVERFLOW ON VALUE OF
  2. TAN FUNCTION.
  3. ANSI STANDARD 8.5
  4. SECTION 129.1: EXCEPTION - OVERFLOW ON VALUE OF
  5. TAN FUNCTION.
  6. THE OBJECT OF THIS TEST IS TO SEE WHETHER THE PROCESSOR
  7. RECOGNIZES AN EXCEPTION OF THE VALUE RETURNED BY THE
  8. TAN FUNCTION EXCEEDS MACHINE INFINITY.
  9. TO PASS THIS TEST:
  10. 1) OVERFLOW MUST NOT OCCUR, OR
  11. 2) WHEN OVERFLOW OCCURS, THE PROCESSOR MUST DISPLAY A
  12. MESSAGE IDENTIFYING THE EXCEPTION, SUPPLY MACHINE
  13. INFINITY AND CONTINUE EXECUTION.
  14. BEGIN TEST.
  15. THE PROGRAM ATTEMPTS TO FORCE CONVERGENCE OF THE ARGUMENT
  16. TO PI/2, SO AS TO CAUSE OVERFLOW. IF OVERFLOW DOES NOT
  17. OCCUR, IT IS LIKELY THAT THIS SYSTEM HAS NO INTERNAL
  18. NUMERIC REPRESENTATION FOR WHICH THE TANGENT EXCEEDS
  19. MACHINE INFINITY.
  20. ARGUMENT VALUE OF TAN
  21. 1.57 1255.77
  22. 1.575 -237.886
  23. 1.5725 -586.966
  24. 1.57125 -2204.23
  25. 1.57063 5836.8
  26. 1.57094 -7083.5
  27. 1.57078 66327.1
  28. 1.57086 -15860.9
  29. 1.57082 -41691.5
  30. 1.5708 -224494.
  31. 1.57079 188282.
  32. 1.5708 2.3345E+6
  33. 1.5708 -496759.
  34. 1.5708 -1.26208E+6
  35. 1.5708 -5.49468E+6
  36. 1.5708 8.11809E+6
  37. 1.5708 -3.40063E+7
  38. 1.5708 2.13276E+7
  39. 1.5708 1.14407E+8
  40. 1.5708 -9.67793E+7
  41. 1.5708 -1.25621E+9
  42. 1.5708 2.51742E+8
  43. 1.5708 6.29667E+8
  44. 1.5708 2.52495E+9
  45. 1.5708 -5.00002E+9
  46. 1.5708 1.02016E+10
  47. 1.5708 -1.96126E+10
  48. 1.5708 4.25204E+10
  49. 1.5708 -7.28081E+10
  50. 1.5708 2.04428E+11
  51. 1.5708 -2.26167E+11
  52. 1.5708 4.2556E+12
  53. 1.5708 -4.77697E+11
  54. 1.5708 -1.0762E+12
  55. 1.5708 -2.88005E+12
  56. 1.5708 -1.78202E+13
  57. 1.5708 1.11953E+13
  58. 1.5708 6.06335E+13
  59. 1.5708 -5.01938E+13
  60. 1.5708 -5.83048E+14
  61. 1.5708 1.35342E+14
  62. 1.5708 3.66869E+14
  63. 1.5708 1.97894E+15
  64. 1.5708 -1.65316E+15
  65. 1.5708 1.63312E+16
  66. 1.5708 -2.61194E+15
  67. 1.5708 -6.21843E+15
  68. 1.5708 1.63312E+16
  69. ARGUMENTS HAVE CONVERGED. IF OVERFLOW HAS OCCURRED,
  70. PROCESSOR MUST HAVE REPORTED EXCEPTION AND SUPPLIED
  71. MACHINE INFINITY, OTHERWISE,
  72. *** TEST FAILED ***
  73. END TEST
  74. END PROGRAM 129