|
- PROGRAM FILE 40: ACCURACY OF SUBTRACTION
- ANSI STANDARD 7.2, 7.4, 7.6
-
- *** NOTE: THIS PROGRAM MAKES USE OF 'READ' AND 'DATA'
- WHICH HAVE NOT YET BEEN TESTED. IF SUBSEQUENT TESTS SHOW
- THESE FEATURES TO BE INCORRECTLY IMPLEMENTED, THEN THE
- VALIDITY OF THE RESULTS OF THIS TEST ROUTINE IS DOUBTFUL.
-
- SECTION 40.1 ACCURACY OF SUBTRACTION.
-
- THIS SECTION TESTS THE ACCURACY OF SUBTRACTION. THE COMPUTED
- RESULT IS COMPARED WITH A RANGE ESTABLISHED BY PERTURBING
- EACH OPERAND BY 1 IN ITS 6TH DIGIT. THE RESULT PASSES IF
- IT FALLS WITHIN THE EXTREME VALUES GENERATED BY THIS
- PERTURBATION (ACCURATE TO SIX DIGITS).
-
- THIS TEST IS INFORMATIVE ONLY, SINCE THE ANSI STANDARD
- DOES NOT MANDATE ANY ACCURACY FOR NUMERIC EXPRESSIONS.
-
- BEGIN TEST
-
- FIRST SECOND TRUE COMPUTED TEST
- OPERAND OPERAND VALUE VALUE RESULT
-
- 0 0 0 0 PASS
- 0 -765.432 765.432 765.432 PASS
- 876.543 -123.453 999.996 999.996 PASS
- 8.11111E-2 -1.11111E-2 9.22222E-2 9.22222E-2 PASS
- -57.9999 .111111 -58.111 -58.111 PASS
- 1.11111E+6 -1.11111E+6 2.22222E+6 2.22222E+6 PASS
- 6.54321 -1.23456 7.77777 7.77777 PASS
- 6.54321E-10 -1.23456E-10 7.77777E-10 7.77777E-10 PASS
- -6.54321E-20 1.23456E-20 -7.77777E-20 -7.77777E-20 PASS
- 6.54321E-30 -1.23456E-30 7.77777E-30 7.77777E-30 PASS
- 6.54321E-38 -1.23456E-38 7.77777E-38 7.77777E-38 PASS
- 1.23456E+10 -6.54321E+10 7.77777E+10 7.77777E+10 PASS
- -1.23456E+20 6.54321E+20 -7.77777E+20 -7.77777E+20 PASS
- 1.23456E+30 -6.54321E+30 7.77777E+30 7.77777E+30 PASS
- 1.23456E+37 -6.54321E+37 7.77777E+37 7.77777E+37 PASS
- 4.99997E-2 -4.99996E-2 9.99993E-2 9.99993E-2 PASS
- 9.99993E-2 -4.E-7 9.99997E-2 9.99997E-2 PASS
- 9.99993E-2 -4.E-8 9.99993E-2 9.99993E-2 PASS
- 9.99993E-2 -4.E-9 9.99993E-2 9.99993E-2 PASS
- 9.99993E-2 -4.E-10 9.99993E-2 9.99993E-2 PASS
- 9.99993E-2 -4.E-11 9.99993E-2 9.99993E-2 PASS
- -1.0203E+6 -4 -1.0203E+6 -1.0203E+6 PASS
- 1.0203E+6 304 1.02E+6 1.02E+6 PASS
- -1.0203E+6 -20304 -1.E+6 -1.E+6 PASS
- -1.0203E+6 -1.0203E+6 0 0 PASS
- -.10203 -4.E-7 -.10203 -.10203 PASS
- .10203 3.04E-5 .102 .102 PASS
- -.10203 -2.0304E-3 -.1 -.1 PASS
- -.10203 -.10203 0 0 PASS
- -.10203 -.10203 -1.E-7 -1.E-7 PASS
- -.10203 -.10203 1.E-7 1.E-7 PASS
-
- *** INFORMATIVE TEST PASSED ***
-
- END TEST
-
- END PROGRAM 40
|