ChipMaster's bwBASIC This also includes history going back to v2.10. *WARN* some binary files might have been corrupted by CRLF.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

98 lines
7.7 KiB

  1. PROGRAM FILE 128: ACCURACY OF TAN FUNCTION.
  2. ANSI STANDARD 7.6, 8.4
  3. SECTION 128.1: ACCURACY OF TAN FUNCTION.
  4. THIS PROGRAM TESTS VALUES RETURNED BY INVOCATIONS OF THE
  5. TAN FUNCTION FOR ACCURACY. THE INVOCATION MUST RETURN,
  6. ACCURATE TO SIX DIGITS, SOME VALUE ACTUALLY TAKEN ON BY
  7. THE FUNCTION WITHIN A DOMAIN BOUNDED BY THE ACTUAL ARGUMENT
  8. PLUS OR MINUS ONE IN THE SIXTH DIGIT. ALSO, AN
  9. 'ERROR MEASURE' IS COMPUTED AND REPORTED. THIS MEASURE
  10. IS JUST 2 * THE ABSOLUTE ERROR OVER THE SIZE OF THE RANGE;
  11. THUS, A VALUE JUST BARELY PASSING OR FAILING WILL USUALLY
  12. HAVE A MEASURE OF ABOUT 1. A VALUE 3 TIMES
  13. AS INACCURATE AS EXPECTED WILL HAVE A MEASURE OF 3.
  14. THIS TEST IS INFORMATIVE ONLY, SINCE THE ANSI STANDARD
  15. DOES NOT MANDATE ANY ACCURACY FOR SUPPLIED-FUNCTIONS.
  16. BEGIN TEST
  17. ARGUMENT TRUE COMPUTED ERROR OUTCOME
  18. VALUE VALUE MEASURE
  19. -98778.9 -1.38017 -1.38017 2.49807E-9 OK
  20. -9876.54 .724992 .724992 7.58307E-9 OK
  21. -987.654 -2.52646 -2.52646 2.62572E-7 OK
  22. -98.7654 -5.06921 -5.06921 1.73817E-6 OK
  23. -9.87654 -.48523 -.48523 3.70988E-5 OK
  24. -5.55555 .890668 .890668 2.14631E-5 OK
  25. -4.71239 980762. 980762. RANGE SPLIT OK
  26. -4.56789 -6.87223 -6.87223 1.97278E-6 OK
  27. -4 -1.15782 -1.15782 8.27025E-5 OK
  28. -3.14159 2.65359E-6 2.65359E-6 2.91798E-10 OK
  29. -2.87654 .271439 .271439 2.81063E-5 OK
  30. -2 2.18504 2.18504 5.19805E-5 OK
  31. -1.61616 22.0289 22.0289 5.24035E-6 OK
  32. -1.57081 73135.7 73135.7 3.48614E-10 OK
  33. -1.5708 272242. 272242. RANGE SPLIT OK
  34. -1.57078 -61249. -61249. 5.24726E-10 OK
  35. -1.23456 -2.86117 -2.86117 1.64589E-5 OK
  36. -1 -1.55741 -1.55741 1.18566E-4 OK
  37. -.87654 -1.20118 -1.20118 3.85899E-4 OK
  38. -.232323 -.236595 -.236595 2.36288E-4 OK
  39. -7.67676E-2 -7.69188E-2 -7.69188E-2 2.48291E-4 OK
  40. -2.34567E-2 -.023461 -.023461 RANGE SPLIT OK
  41. -1.23456E-2 -1.23462E-2 -1.23462E-2 3.22076E-4 OK
  42. -9.87654E-3 -9.87686E-3 -9.87686E-3 1.10671E-4 OK
  43. -3.45678E-3 -3.45679E-3 -3.45679E-3 8.00762E-5 OK
  44. -9.87654E-4 -9.87654E-4 -9.87654E-4 9.2806E-5 OK
  45. -3.45678E-4 -3.45678E-4 -3.45678E-4 1.54126E-4 OK
  46. -.00009 -.00009 -.00009 2.86571E-4 OK
  47. -9.E-7 -9.E-7 -9.E-7 1.61941E-7 OK
  48. -9.E-10 -9.E-10 -9.E-10 0 OK - EXACT
  49. -9.E-20 -9.E-20 -9.E-20 0 OK - EXACT
  50. -9.E-30 -9.E-30 -9.E-30 0 OK - EXACT
  51. -9.E-38 -9.E-38 -9.E-38 0 OK - EXACT
  52. 0 0 0 RANGE ZERO OK - EXACT
  53. 9.E-38 9.E-38 9.E-38 0 OK - EXACT
  54. 9.E-30 9.E-30 9.E-30 0 OK - EXACT
  55. 9.E-20 9.E-20 9.E-20 0 OK - EXACT
  56. 9.E-10 9.E-10 9.E-10 0 OK - EXACT
  57. 9.E-7 9.E-7 9.E-7 1.61941E-7 OK
  58. .00009 .00009 .00009 2.86571E-4 OK
  59. 3.45678E-4 3.45678E-4 3.45678E-4 1.54126E-4 OK
  60. 9.87654E-4 9.87654E-4 9.87654E-4 9.2806E-5 OK
  61. 3.45678E-3 3.45679E-3 3.45679E-3 8.00762E-5 OK
  62. 9.87654E-3 9.87686E-3 9.87686E-3 1.10671E-4 OK
  63. 1.23456E-2 1.23462E-2 1.23462E-2 3.22076E-4 OK
  64. 2.34567E-2 .023456 .023461 33.3114 OK
  65. 7.67676E-2 7.69188E-2 7.69188E-2 2.48291E-4 OK
  66. .232323 .236595 .236595 2.36288E-4 OK
  67. .876543 1.20118 1.20118 5.87061E-4 OK
  68. 1 1.55741 1.55741 1.18566E-4 OK
  69. 1.23456 2.86117 2.86117 1.64589E-5 OK
  70. 1.57078 61249. 61249. 5.24726E-10 OK
  71. 1.5708 -272242. -272242. RANGE SPLIT OK
  72. 1.57081 -73135.7 -73135.7 3.48614E-10 OK
  73. 1.61616 -42241.8 -22.0289 8.59392E+6 OK
  74. 2 -2.18504 -2.18504 5.19805E-5 OK
  75. 2.87654 -.271439 -.271439 2.81063E-5 OK
  76. 3.14159 -2.65359E-6 -2.65359E-6 2.91798E-10 OK
  77. 4 1.15782 1.15782 8.27025E-5 OK
  78. 4.56789 6.87223 6.87223 1.97278E-6 OK
  79. 4.71239 -980762. -980762. RANGE SPLIT OK
  80. 5.55555 -.890668 -.890668 2.14619E-5 OK
  81. 9.87654 .48523 .48523 3.70988E-5 OK
  82. 98.7654 5.06921 5.06921 1.73817E-6 OK
  83. 987.654 2.53387 2.52646 1.00252 OK
  84. 9876.54 -.724992 -.724992 7.58307E-9 OK
  85. 98778.9 1.38017 1.38017 2.49807E-9 OK
  86. *** INFORMATIVE TEST PASSED ***
  87. END TEST
  88. END PROGRAM 128