ChipMaster's bwBASIC This also includes history going back to v2.10. *WARN* some binary files might have been corrupted by CRLF.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

1385 lines
110 KiB

  1. Observer's latitude (deg) ? 147
  2. Day of the month (1-31)? 6
  3. Month (1-12) ? 3
  4. Right ascension (h,m) ? 9,54
  5. Declination (deg) ? 76
  6. From (h,m): ? 7,54
  7. To (h,m): ? 6,43
  8. Positive rotation rates are clockwise:
  9. 7h 55 Rotation -0.27
  10. 7h 56 Rotation -0.28
  11. 7h 57 Rotation -0.28
  12. 7h 58 Rotation -0.28
  13. 7h 59 Rotation -0.28
  14. 8h 0 Rotation -0.28
  15. 8h 1 Rotation -0.28
  16. 8h 2 Rotation -0.28
  17. 8h 3 Rotation -0.28
  18. 8h 4 Rotation -0.28
  19. 8h 5 Rotation -0.28
  20. 8h 6 Rotation -0.28
  21. 8h 7 Rotation -0.28
  22. 8h 8 Rotation -0.28
  23. 8h 9 Rotation -0.28
  24. 8h 10 Rotation -0.28
  25. 8h 11 Rotation -0.28
  26. 8h 12 Rotation -0.28
  27. 8h 13 Rotation -0.28
  28. 8h 14 Rotation -0.28
  29. 8h 15 Rotation -0.28
  30. 8h 16 Rotation -0.28
  31. 8h 17 Rotation -0.28
  32. 8h 18 Rotation -0.28
  33. 8h 19 Rotation -0.28
  34. 8h 20 Rotation -0.28
  35. 8h 21 Rotation -0.28
  36. 8h 22 Rotation -0.28
  37. 8h 23 Rotation -0.28
  38. 8h 24 Rotation -0.28
  39. 8h 25 Rotation -0.28
  40. 8h 26 Rotation -0.28
  41. 8h 27 Rotation -0.28
  42. 8h 28 Rotation -0.28
  43. 8h 29 Rotation -0.28
  44. 8h 30 Rotation -0.28
  45. 8h 31 Rotation -0.28
  46. 8h 32 Rotation -0.28
  47. 8h 33 Rotation -0.28
  48. 8h 34 Rotation -0.29
  49. 8h 35 Rotation -0.29
  50. 8h 36 Rotation -0.29
  51. 8h 37 Rotation -0.29
  52. 8h 38 Rotation -0.29
  53. 8h 39 Rotation -0.29
  54. 8h 40 Rotation -0.29
  55. 8h 41 Rotation -0.29
  56. 8h 42 Rotation -0.29
  57. 8h 43 Rotation -0.29
  58. 8h 44 Rotation -0.29
  59. 8h 45 Rotation -0.29
  60. 8h 46 Rotation -0.29
  61. 8h 47 Rotation -0.29
  62. 8h 48 Rotation -0.29
  63. 8h 49 Rotation -0.29
  64. 8h 50 Rotation -0.29
  65. 8h 51 Rotation -0.29
  66. 8h 52 Rotation -0.29
  67. 8h 53 Rotation -0.29
  68. 8h 54 Rotation -0.29
  69. 8h 55 Rotation -0.29
  70. 8h 56 Rotation -0.29
  71. 8h 57 Rotation -0.29
  72. 8h 58 Rotation -0.29
  73. 8h 59 Rotation -0.29
  74. 9h 0 Rotation -0.29
  75. 9h 1 Rotation -0.29
  76. 9h 2 Rotation -0.29
  77. 9h 3 Rotation -0.29
  78. 9h 4 Rotation -0.29
  79. 9h 5 Rotation -0.29
  80. 9h 6 Rotation -0.29
  81. 9h 7 Rotation -0.29
  82. 9h 8 Rotation -0.29
  83. 9h 9 Rotation -0.29
  84. 9h 10 Rotation -0.29
  85. 9h 11 Rotation -0.29
  86. 9h 12 Rotation -0.29
  87. 9h 13 Rotation -0.29
  88. 9h 14 Rotation -0.30
  89. 9h 15 Rotation -0.30
  90. 9h 16 Rotation -0.30
  91. 9h 17 Rotation -0.30
  92. 9h 18 Rotation -0.30
  93. 9h 19 Rotation -0.30
  94. 9h 20 Rotation -0.30
  95. 9h 21 Rotation -0.30
  96. 9h 22 Rotation -0.30
  97. 9h 23 Rotation -0.30
  98. 9h 24 Rotation -0.30
  99. 9h 25 Rotation -0.30
  100. 9h 26 Rotation -0.30
  101. 9h 27 Rotation -0.30
  102. 9h 28 Rotation -0.30
  103. 9h 29 Rotation -0.30
  104. 9h 30 Rotation -0.30
  105. 9h 31 Rotation -0.30
  106. 9h 32 Rotation -0.30
  107. 9h 33 Rotation -0.30
  108. 9h 34 Rotation -0.30
  109. 9h 35 Rotation -0.30
  110. 9h 36 Rotation -0.30
  111. 9h 37 Rotation -0.30
  112. 9h 38 Rotation -0.30
  113. 9h 39 Rotation -0.30
  114. 9h 40 Rotation -0.30
  115. 9h 41 Rotation -0.30
  116. 9h 42 Rotation -0.30
  117. 9h 43 Rotation -0.30
  118. 9h 44 Rotation -0.30
  119. 9h 45 Rotation -0.30
  120. 9h 46 Rotation -0.30
  121. 9h 47 Rotation -0.30
  122. 9h 48 Rotation -0.30
  123. 9h 49 Rotation -0.30
  124. 9h 50 Rotation -0.30
  125. 9h 51 Rotation -0.30
  126. 9h 52 Rotation -0.30
  127. 9h 53 Rotation -0.30
  128. 9h 54 Rotation -0.30
  129. 9h 55 Rotation -0.30
  130. 9h 56 Rotation -0.30
  131. 9h 57 Rotation -0.30
  132. 9h 58 Rotation -0.30
  133. 9h 59 Rotation -0.30
  134. 10h 0 Rotation -0.30
  135. 10h 1 Rotation -0.30
  136. 10h 2 Rotation -0.30
  137. 10h 3 Rotation -0.30
  138. 10h 4 Rotation -0.30
  139. 10h 5 Rotation -0.30
  140. 10h 6 Rotation -0.30
  141. 10h 7 Rotation -0.30
  142. 10h 8 Rotation -0.30
  143. 10h 9 Rotation -0.30
  144. 10h 10 Rotation -0.31
  145. 10h 11 Rotation -0.31
  146. 10h 12 Rotation -0.31
  147. 10h 13 Rotation -0.31
  148. 10h 14 Rotation -0.31
  149. 10h 15 Rotation -0.31
  150. 10h 16 Rotation -0.31
  151. 10h 17 Rotation -0.31
  152. 10h 18 Rotation -0.31
  153. 10h 19 Rotation -0.31
  154. 10h 20 Rotation -0.31
  155. 10h 21 Rotation -0.31
  156. 10h 22 Rotation -0.31
  157. 10h 23 Rotation -0.31
  158. 10h 24 Rotation -0.31
  159. 10h 25 Rotation -0.31
  160. 10h 26 Rotation -0.31
  161. 10h 27 Rotation -0.31
  162. 10h 28 Rotation -0.31
  163. 10h 29 Rotation -0.31
  164. 10h 30 Rotation -0.31
  165. 10h 31 Rotation -0.31
  166. 10h 32 Rotation -0.31
  167. 10h 33 Rotation -0.31
  168. 10h 34 Rotation -0.31
  169. 10h 35 Rotation -0.31
  170. 10h 36 Rotation -0.31
  171. 10h 37 Rotation -0.31
  172. 10h 38 Rotation -0.31
  173. 10h 39 Rotation -0.31
  174. 10h 40 Rotation -0.31
  175. 10h 41 Rotation -0.31
  176. 10h 42 Rotation -0.31
  177. 10h 43 Rotation -0.31
  178. 10h 44 Rotation -0.31
  179. 10h 45 Rotation -0.31
  180. 10h 46 Rotation -0.31
  181. 10h 47 Rotation -0.31
  182. 10h 48 Rotation -0.31
  183. 10h 49 Rotation -0.31
  184. 10h 50 Rotation -0.31
  185. 10h 51 Rotation -0.31
  186. 10h 52 Rotation -0.31
  187. 10h 53 Rotation -0.31
  188. 10h 54 Rotation -0.31
  189. 10h 55 Rotation -0.31
  190. 10h 56 Rotation -0.31
  191. 10h 57 Rotation -0.31
  192. 10h 58 Rotation -0.31
  193. 10h 59 Rotation -0.31
  194. 11h 0 Rotation -0.31
  195. 11h 1 Rotation -0.31
  196. 11h 2 Rotation -0.31
  197. 11h 3 Rotation -0.31
  198. 11h 4 Rotation -0.31
  199. 11h 5 Rotation -0.31
  200. 11h 6 Rotation -0.31
  201. 11h 7 Rotation -0.31
  202. 11h 8 Rotation -0.31
  203. 11h 9 Rotation -0.31
  204. 11h 10 Rotation -0.31
  205. 11h 11 Rotation -0.31
  206. 11h 12 Rotation -0.31
  207. 11h 13 Rotation -0.31
  208. 11h 14 Rotation -0.31
  209. 11h 15 Rotation -0.31
  210. 11h 16 Rotation -0.31
  211. 11h 17 Rotation -0.31
  212. 11h 18 Rotation -0.31
  213. 11h 19 Rotation -0.31
  214. 11h 20 Rotation -0.31
  215. 11h 21 Rotation -0.31
  216. 11h 22 Rotation -0.31
  217. 11h 23 Rotation -0.31
  218. 11h 24 Rotation -0.31
  219. 11h 25 Rotation -0.31
  220. 11h 26 Rotation -0.31
  221. 11h 27 Rotation -0.31
  222. 11h 28 Rotation -0.31
  223. 11h 29 Rotation -0.31
  224. 11h 30 Rotation -0.31
  225. 11h 31 Rotation -0.31
  226. 11h 32 Rotation -0.31
  227. 11h 33 Rotation -0.31
  228. 11h 34 Rotation -0.31
  229. 11h 35 Rotation -0.31
  230. 11h 36 Rotation -0.31
  231. 11h 37 Rotation -0.31
  232. 11h 38 Rotation -0.31
  233. 11h 39 Rotation -0.31
  234. 11h 40 Rotation -0.31
  235. 11h 41 Rotation -0.31
  236. 11h 42 Rotation -0.31
  237. 11h 43 Rotation -0.31
  238. 11h 44 Rotation -0.31
  239. 11h 45 Rotation -0.31
  240. 11h 46 Rotation -0.31
  241. 11h 47 Rotation -0.31
  242. 11h 48 Rotation -0.31
  243. 11h 49 Rotation -0.31
  244. 11h 50 Rotation -0.31
  245. 11h 51 Rotation -0.30
  246. 11h 52 Rotation -0.30
  247. 11h 53 Rotation -0.30
  248. 11h 54 Rotation -0.30
  249. 11h 55 Rotation -0.30
  250. 11h 56 Rotation -0.30
  251. 11h 57 Rotation -0.30
  252. 11h 58 Rotation -0.30
  253. 11h 59 Rotation -0.30
  254. 12h 0 Rotation -0.30
  255. 12h 1 Rotation -0.30
  256. 12h 2 Rotation -0.30
  257. 12h 3 Rotation -0.30
  258. 12h 4 Rotation -0.30
  259. 12h 5 Rotation -0.30
  260. 12h 6 Rotation -0.30
  261. 12h 7 Rotation -0.30
  262. 12h 8 Rotation -0.30
  263. 12h 9 Rotation -0.30
  264. 12h 10 Rotation -0.30
  265. 12h 11 Rotation -0.30
  266. 12h 12 Rotation -0.30
  267. 12h 13 Rotation -0.30
  268. 12h 14 Rotation -0.30
  269. 12h 15 Rotation -0.30
  270. 12h 16 Rotation -0.30
  271. 12h 17 Rotation -0.30
  272. 12h 18 Rotation -0.30
  273. 12h 19 Rotation -0.30
  274. 12h 20 Rotation -0.30
  275. 12h 21 Rotation -0.30
  276. 12h 22 Rotation -0.30
  277. 12h 23 Rotation -0.30
  278. 12h 24 Rotation -0.30
  279. 12h 25 Rotation -0.30
  280. 12h 26 Rotation -0.30
  281. 12h 27 Rotation -0.30
  282. 12h 28 Rotation -0.30
  283. 12h 29 Rotation -0.30
  284. 12h 30 Rotation -0.30
  285. 12h 31 Rotation -0.30
  286. 12h 32 Rotation -0.30
  287. 12h 33 Rotation -0.30
  288. 12h 34 Rotation -0.30
  289. 12h 35 Rotation -0.30
  290. 12h 36 Rotation -0.30
  291. 12h 37 Rotation -0.30
  292. 12h 38 Rotation -0.30
  293. 12h 39 Rotation -0.30
  294. 12h 40 Rotation -0.30
  295. 12h 41 Rotation -0.30
  296. 12h 42 Rotation -0.30
  297. 12h 43 Rotation -0.30
  298. 12h 44 Rotation -0.30
  299. 12h 45 Rotation -0.30
  300. 12h 46 Rotation -0.29
  301. 12h 47 Rotation -0.29
  302. 12h 48 Rotation -0.29
  303. 12h 49 Rotation -0.29
  304. 12h 50 Rotation -0.29
  305. 12h 51 Rotation -0.29
  306. 12h 52 Rotation -0.29
  307. 12h 53 Rotation -0.29
  308. 12h 54 Rotation -0.29
  309. 12h 55 Rotation -0.29
  310. 12h 56 Rotation -0.29
  311. 12h 57 Rotation -0.29
  312. 12h 58 Rotation -0.29
  313. 12h 59 Rotation -0.29
  314. 13h 0 Rotation -0.29
  315. 13h 1 Rotation -0.29
  316. 13h 2 Rotation -0.29
  317. 13h 3 Rotation -0.29
  318. 13h 4 Rotation -0.29
  319. 13h 5 Rotation -0.29
  320. 13h 6 Rotation -0.29
  321. 13h 7 Rotation -0.29
  322. 13h 8 Rotation -0.29
  323. 13h 9 Rotation -0.29
  324. 13h 10 Rotation -0.29
  325. 13h 11 Rotation -0.29
  326. 13h 12 Rotation -0.29
  327. 13h 13 Rotation -0.29
  328. 13h 14 Rotation -0.29
  329. 13h 15 Rotation -0.29
  330. 13h 16 Rotation -0.29
  331. 13h 17 Rotation -0.29
  332. 13h 18 Rotation -0.29
  333. 13h 19 Rotation -0.29
  334. 13h 20 Rotation -0.29
  335. 13h 21 Rotation -0.29
  336. 13h 22 Rotation -0.29
  337. 13h 23 Rotation -0.29
  338. 13h 24 Rotation -0.29
  339. 13h 25 Rotation -0.29
  340. 13h 26 Rotation -0.29
  341. 13h 27 Rotation -0.28
  342. 13h 28 Rotation -0.28
  343. 13h 29 Rotation -0.28
  344. 13h 30 Rotation -0.28
  345. 13h 31 Rotation -0.28
  346. 13h 32 Rotation -0.28
  347. 13h 33 Rotation -0.28
  348. 13h 34 Rotation -0.28
  349. 13h 35 Rotation -0.28
  350. 13h 36 Rotation -0.28
  351. 13h 37 Rotation -0.28
  352. 13h 38 Rotation -0.28
  353. 13h 39 Rotation -0.28
  354. 13h 40 Rotation -0.28
  355. 13h 41 Rotation -0.28
  356. 13h 42 Rotation -0.28
  357. 13h 43 Rotation -0.28
  358. 13h 44 Rotation -0.28
  359. 13h 45 Rotation -0.28
  360. 13h 46 Rotation -0.28
  361. 13h 47 Rotation -0.28
  362. 13h 48 Rotation -0.28
  363. 13h 49 Rotation -0.28
  364. 13h 50 Rotation -0.28
  365. 13h 51 Rotation -0.28
  366. 13h 52 Rotation -0.28
  367. 13h 53 Rotation -0.28
  368. 13h 54 Rotation -0.28
  369. 13h 55 Rotation -0.28
  370. 13h 56 Rotation -0.28
  371. 13h 57 Rotation -0.28
  372. 13h 58 Rotation -0.28
  373. 13h 59 Rotation -0.28
  374. 14h 0 Rotation -0.28
  375. 14h 1 Rotation -0.28
  376. 14h 2 Rotation -0.28
  377. 14h 3 Rotation -0.28
  378. 14h 4 Rotation -0.27
  379. 14h 5 Rotation -0.27
  380. 14h 6 Rotation -0.27
  381. 14h 7 Rotation -0.27
  382. 14h 8 Rotation -0.27
  383. 14h 9 Rotation -0.27
  384. 14h 10 Rotation -0.27
  385. 14h 11 Rotation -0.27
  386. 14h 12 Rotation -0.27
  387. 14h 13 Rotation -0.27
  388. 14h 14 Rotation -0.27
  389. 14h 15 Rotation -0.27
  390. 14h 16 Rotation -0.27
  391. 14h 17 Rotation -0.27
  392. 14h 18 Rotation -0.27
  393. 14h 19 Rotation -0.27
  394. 14h 20 Rotation -0.27
  395. 14h 21 Rotation -0.27
  396. 14h 22 Rotation -0.27
  397. 14h 23 Rotation -0.27
  398. 14h 24 Rotation -0.27
  399. 14h 25 Rotation -0.27
  400. 14h 26 Rotation -0.27
  401. 14h 27 Rotation -0.27
  402. 14h 28 Rotation -0.27
  403. 14h 29 Rotation -0.27
  404. 14h 30 Rotation -0.27
  405. 14h 31 Rotation -0.27
  406. 14h 32 Rotation -0.27
  407. 14h 33 Rotation -0.27
  408. 14h 34 Rotation -0.27
  409. 14h 35 Rotation -0.27
  410. 14h 36 Rotation -0.27
  411. 14h 37 Rotation -0.27
  412. 14h 38 Rotation -0.27
  413. 14h 39 Rotation -0.27
  414. 14h 40 Rotation -0.27
  415. 14h 41 Rotation -0.27
  416. 14h 42 Rotation -0.26
  417. 14h 43 Rotation -0.26
  418. 14h 44 Rotation -0.26
  419. 14h 45 Rotation -0.26
  420. 14h 46 Rotation -0.26
  421. 14h 47 Rotation -0.26
  422. 14h 48 Rotation -0.26
  423. 14h 49 Rotation -0.26
  424. 14h 50 Rotation -0.26
  425. 14h 51 Rotation -0.26
  426. 14h 52 Rotation -0.26
  427. 14h 53 Rotation -0.26
  428. 14h 54 Rotation -0.26
  429. 14h 55 Rotation -0.26
  430. 14h 56 Rotation -0.26
  431. 14h 57 Rotation -0.26
  432. 14h 58 Rotation -0.26
  433. 14h 59 Rotation -0.26
  434. 15h 0 Rotation -0.26
  435. 15h 1 Rotation -0.26
  436. 15h 2 Rotation -0.26
  437. 15h 3 Rotation -0.26
  438. 15h 4 Rotation -0.26
  439. 15h 5 Rotation -0.26
  440. 15h 6 Rotation -0.26
  441. 15h 7 Rotation -0.26
  442. 15h 8 Rotation -0.26
  443. 15h 9 Rotation -0.26
  444. 15h 10 Rotation -0.26
  445. 15h 11 Rotation -0.26
  446. 15h 12 Rotation -0.26
  447. 15h 13 Rotation -0.26
  448. 15h 14 Rotation -0.26
  449. 15h 15 Rotation -0.26
  450. 15h 16 Rotation -0.26
  451. 15h 17 Rotation -0.26
  452. 15h 18 Rotation -0.26
  453. 15h 19 Rotation -0.26
  454. 15h 20 Rotation -0.26
  455. 15h 21 Rotation -0.26
  456. 15h 22 Rotation -0.26
  457. 15h 23 Rotation -0.26
  458. 15h 24 Rotation -0.25
  459. 15h 25 Rotation -0.25
  460. 15h 26 Rotation -0.25
  461. 15h 27 Rotation -0.25
  462. 15h 28 Rotation -0.25
  463. 15h 29 Rotation -0.25
  464. 15h 30 Rotation -0.25
  465. 15h 31 Rotation -0.25
  466. 15h 32 Rotation -0.25
  467. 15h 33 Rotation -0.25
  468. 15h 34 Rotation -0.25
  469. 15h 35 Rotation -0.25
  470. 15h 36 Rotation -0.25
  471. 15h 37 Rotation -0.25
  472. 15h 38 Rotation -0.25
  473. 15h 39 Rotation -0.25
  474. 15h 40 Rotation -0.25
  475. 15h 41 Rotation -0.25
  476. 15h 42 Rotation -0.25
  477. 15h 43 Rotation -0.25
  478. 15h 44 Rotation -0.25
  479. 15h 45 Rotation -0.25
  480. 15h 46 Rotation -0.25
  481. 15h 47 Rotation -0.25
  482. 15h 48 Rotation -0.25
  483. 15h 49 Rotation -0.25
  484. 15h 50 Rotation -0.25
  485. 15h 51 Rotation -0.25
  486. 15h 52 Rotation -0.25
  487. 15h 53 Rotation -0.25
  488. 15h 54 Rotation -0.25
  489. 15h 55 Rotation -0.25
  490. 15h 56 Rotation -0.25
  491. 15h 57 Rotation -0.25
  492. 15h 58 Rotation -0.25
  493. 15h 59 Rotation -0.25
  494. 16h 0 Rotation -0.25
  495. 16h 1 Rotation -0.25
  496. 16h 2 Rotation -0.25
  497. 16h 3 Rotation -0.25
  498. 16h 4 Rotation -0.25
  499. 16h 5 Rotation -0.25
  500. 16h 6 Rotation -0.25
  501. 16h 7 Rotation -0.25
  502. 16h 8 Rotation -0.25
  503. 16h 9 Rotation -0.25
  504. 16h 10 Rotation -0.25
  505. 16h 11 Rotation -0.25
  506. 16h 12 Rotation -0.24
  507. 16h 13 Rotation -0.24
  508. 16h 14 Rotation -0.24
  509. 16h 15 Rotation -0.24
  510. 16h 16 Rotation -0.24
  511. 16h 17 Rotation -0.24
  512. 16h 18 Rotation -0.24
  513. 16h 19 Rotation -0.24
  514. 16h 20 Rotation -0.24
  515. 16h 21 Rotation -0.24
  516. 16h 22 Rotation -0.24
  517. 16h 23 Rotation -0.24
  518. 16h 24 Rotation -0.24
  519. 16h 25 Rotation -0.24
  520. 16h 26 Rotation -0.24
  521. 16h 27 Rotation -0.24
  522. 16h 28 Rotation -0.24
  523. 16h 29 Rotation -0.24
  524. 16h 30 Rotation -0.24
  525. 16h 31 Rotation -0.24
  526. 16h 32 Rotation -0.24
  527. 16h 33 Rotation -0.24
  528. 16h 34 Rotation -0.24
  529. 16h 35 Rotation -0.24
  530. 16h 36 Rotation -0.24
  531. 16h 37 Rotation -0.24
  532. 16h 38 Rotation -0.24
  533. 16h 39 Rotation -0.24
  534. 16h 40 Rotation -0.24
  535. 16h 41 Rotation -0.24
  536. 16h 42 Rotation -0.24
  537. 16h 43 Rotation -0.24
  538. 16h 44 Rotation -0.24
  539. 16h 45 Rotation -0.24
  540. 16h 46 Rotation -0.24
  541. 16h 47 Rotation -0.24
  542. 16h 48 Rotation -0.24
  543. 16h 49 Rotation -0.24
  544. 16h 50 Rotation -0.24
  545. 16h 51 Rotation -0.24
  546. 16h 52 Rotation -0.24
  547. 16h 53 Rotation -0.24
  548. 16h 54 Rotation -0.24
  549. 16h 55 Rotation -0.24
  550. 16h 56 Rotation -0.24
  551. 16h 57 Rotation -0.24
  552. 16h 58 Rotation -0.24
  553. 16h 59 Rotation -0.24
  554. 17h 0 Rotation -0.24
  555. 17h 1 Rotation -0.24
  556. 17h 2 Rotation -0.24
  557. 17h 3 Rotation -0.24
  558. 17h 4 Rotation -0.24
  559. 17h 5 Rotation -0.24
  560. 17h 6 Rotation -0.24
  561. 17h 7 Rotation -0.24
  562. 17h 8 Rotation -0.24
  563. 17h 9 Rotation -0.24
  564. 17h 10 Rotation -0.24
  565. 17h 11 Rotation -0.24
  566. 17h 12 Rotation -0.24
  567. 17h 13 Rotation -0.24
  568. 17h 14 Rotation -0.24
  569. 17h 15 Rotation -0.24
  570. 17h 16 Rotation -0.24
  571. 17h 17 Rotation -0.23
  572. 17h 18 Rotation -0.23
  573. 17h 19 Rotation -0.23
  574. 17h 20 Rotation -0.23
  575. 17h 21 Rotation -0.23
  576. 17h 22 Rotation -0.23
  577. 17h 23 Rotation -0.23
  578. 17h 24 Rotation -0.23
  579. 17h 25 Rotation -0.23
  580. 17h 26 Rotation -0.23
  581. 17h 27 Rotation -0.23
  582. 17h 28 Rotation -0.23
  583. 17h 29 Rotation -0.23
  584. 17h 30 Rotation -0.23
  585. 17h 31 Rotation -0.23
  586. 17h 32 Rotation -0.23
  587. 17h 33 Rotation -0.23
  588. 17h 34 Rotation -0.23
  589. 17h 35 Rotation -0.23
  590. 17h 36 Rotation -0.23
  591. 17h 37 Rotation -0.23
  592. 17h 38 Rotation -0.23
  593. 17h 39 Rotation -0.23
  594. 17h 40 Rotation -0.23
  595. 17h 41 Rotation -0.23
  596. 17h 42 Rotation -0.23
  597. 17h 43 Rotation -0.23
  598. 17h 44 Rotation -0.23
  599. 17h 45 Rotation -0.23
  600. 17h 46 Rotation -0.23
  601. 17h 47 Rotation -0.23
  602. 17h 48 Rotation -0.23
  603. 17h 49 Rotation -0.23
  604. 17h 50 Rotation -0.23
  605. 17h 51 Rotation -0.23
  606. 17h 52 Rotation -0.23
  607. 17h 53 Rotation -0.23
  608. 17h 54 Rotation -0.23
  609. 17h 55 Rotation -0.23
  610. 17h 56 Rotation -0.23
  611. 17h 57 Rotation -0.23
  612. 17h 58 Rotation -0.23
  613. 17h 59 Rotation -0.23
  614. 18h 0 Rotation -0.23
  615. 18h 1 Rotation -0.23
  616. 18h 2 Rotation -0.23
  617. 18h 3 Rotation -0.23
  618. 18h 4 Rotation -0.23
  619. 18h 5 Rotation -0.23
  620. 18h 6 Rotation -0.23
  621. 18h 7 Rotation -0.23
  622. 18h 8 Rotation -0.23
  623. 18h 9 Rotation -0.23
  624. 18h 10 Rotation -0.23
  625. 18h 11 Rotation -0.23
  626. 18h 12 Rotation -0.23
  627. 18h 13 Rotation -0.23
  628. 18h 14 Rotation -0.23
  629. 18h 15 Rotation -0.23
  630. 18h 16 Rotation -0.23
  631. 18h 17 Rotation -0.23
  632. 18h 18 Rotation -0.23
  633. 18h 19 Rotation -0.23
  634. 18h 20 Rotation -0.23
  635. 18h 21 Rotation -0.23
  636. 18h 22 Rotation -0.23
  637. 18h 23 Rotation -0.23
  638. 18h 24 Rotation -0.23
  639. 18h 25 Rotation -0.23
  640. 18h 26 Rotation -0.23
  641. 18h 27 Rotation -0.23
  642. 18h 28 Rotation -0.23
  643. 18h 29 Rotation -0.23
  644. 18h 30 Rotation -0.23
  645. 18h 31 Rotation -0.23
  646. 18h 32 Rotation -0.23
  647. 18h 33 Rotation -0.23
  648. 18h 34 Rotation -0.23
  649. 18h 35 Rotation -0.23
  650. 18h 36 Rotation -0.23
  651. 18h 37 Rotation -0.23
  652. 18h 38 Rotation -0.23
  653. 18h 39 Rotation -0.23
  654. 18h 40 Rotation -0.23
  655. 18h 41 Rotation -0.23
  656. 18h 42 Rotation -0.23
  657. 18h 43 Rotation -0.23
  658. 18h 44 Rotation -0.23
  659. 18h 45 Rotation -0.23
  660. 18h 46 Rotation -0.23
  661. 18h 47 Rotation -0.23
  662. 18h 48 Rotation -0.23
  663. 18h 49 Rotation -0.23
  664. 18h 50 Rotation -0.23
  665. 18h 51 Rotation -0.23
  666. 18h 52 Rotation -0.23
  667. 18h 53 Rotation -0.23
  668. 18h 54 Rotation -0.23
  669. 18h 55 Rotation -0.23
  670. 18h 56 Rotation -0.23
  671. 18h 57 Rotation -0.23
  672. 18h 58 Rotation -0.23
  673. 18h 59 Rotation -0.23
  674. 19h 0 Rotation -0.23
  675. 19h 1 Rotation -0.23
  676. 19h 2 Rotation -0.23
  677. 19h 3 Rotation -0.23
  678. 19h 4 Rotation -0.23
  679. 19h 5 Rotation -0.23
  680. 19h 6 Rotation -0.23
  681. 19h 7 Rotation -0.23
  682. 19h 8 Rotation -0.23
  683. 19h 9 Rotation -0.23
  684. 19h 10 Rotation -0.23
  685. 19h 11 Rotation -0.23
  686. 19h 12 Rotation -0.23
  687. 19h 13 Rotation -0.23
  688. 19h 14 Rotation -0.23
  689. 19h 15 Rotation -0.23
  690. 19h 16 Rotation -0.23
  691. 19h 17 Rotation -0.23
  692. 19h 18 Rotation -0.23
  693. 19h 19 Rotation -0.23
  694. 19h 20 Rotation -0.23
  695. 19h 21 Rotation -0.23
  696. 19h 22 Rotation -0.23
  697. 19h 23 Rotation -0.23
  698. 19h 24 Rotation -0.22
  699. 19h 25 Rotation -0.22
  700. 19h 26 Rotation -0.22
  701. 19h 27 Rotation -0.22
  702. 19h 28 Rotation -0.22
  703. 19h 29 Rotation -0.22
  704. 19h 30 Rotation -0.22
  705. 19h 31 Rotation -0.22
  706. 19h 32 Rotation -0.22
  707. 19h 33 Rotation -0.22
  708. 19h 34 Rotation -0.22
  709. 19h 35 Rotation -0.22
  710. 19h 36 Rotation -0.22
  711. 19h 37 Rotation -0.22
  712. 19h 38 Rotation -0.22
  713. 19h 39 Rotation -0.22
  714. 19h 40 Rotation -0.22
  715. 19h 41 Rotation -0.22
  716. 19h 42 Rotation -0.22
  717. 19h 43 Rotation -0.22
  718. 19h 44 Rotation -0.22
  719. 19h 45 Rotation -0.22
  720. 19h 46 Rotation -0.22
  721. 19h 47 Rotation -0.22
  722. 19h 48 Rotation -0.22
  723. 19h 49 Rotation -0.22
  724. 19h 50 Rotation -0.22
  725. 19h 51 Rotation -0.22
  726. 19h 52 Rotation -0.22
  727. 19h 53 Rotation -0.22
  728. 19h 54 Rotation -0.22
  729. 19h 55 Rotation -0.22
  730. 19h 56 Rotation -0.22
  731. 19h 57 Rotation -0.22
  732. 19h 58 Rotation -0.22
  733. 19h 59 Rotation -0.22
  734. 20h 0 Rotation -0.22
  735. 20h 1 Rotation -0.22
  736. 20h 2 Rotation -0.22
  737. 20h 3 Rotation -0.22
  738. 20h 4 Rotation -0.22
  739. 20h 5 Rotation -0.22
  740. 20h 6 Rotation -0.22
  741. 20h 7 Rotation -0.22
  742. 20h 8 Rotation -0.22
  743. 20h 9 Rotation -0.22
  744. 20h 10 Rotation -0.22
  745. 20h 11 Rotation -0.22
  746. 20h 12 Rotation -0.22
  747. 20h 13 Rotation -0.22
  748. 20h 14 Rotation -0.22
  749. 20h 15 Rotation -0.22
  750. 20h 16 Rotation -0.22
  751. 20h 17 Rotation -0.22
  752. 20h 18 Rotation -0.22
  753. 20h 19 Rotation -0.22
  754. 20h 20 Rotation -0.22
  755. 20h 21 Rotation -0.22
  756. 20h 22 Rotation -0.22
  757. 20h 23 Rotation -0.22
  758. 20h 24 Rotation -0.22
  759. 20h 25 Rotation -0.22
  760. 20h 26 Rotation -0.22
  761. 20h 27 Rotation -0.22
  762. 20h 28 Rotation -0.22
  763. 20h 29 Rotation -0.22
  764. 20h 30 Rotation -0.22
  765. 20h 31 Rotation -0.22
  766. 20h 32 Rotation -0.22
  767. 20h 33 Rotation -0.22
  768. 20h 34 Rotation -0.22
