|
- Observer's latitude (deg) ? 147
- Day of the month (1-31)? 6
- Month (1-12) ? 3
- Right ascension (h,m) ? 9,54
- Declination (deg) ? 76
-
- From (h,m): ? 7,54
- To (h,m): ? 6,43
-
- Positive rotation rates are clockwise:
- 7h 55 Rotation -0.27
- 7h 56 Rotation -0.28
- 7h 57 Rotation -0.28
- 7h 58 Rotation -0.28
- 7h 59 Rotation -0.28
- 8h 0 Rotation -0.28
- 8h 1 Rotation -0.28
- 8h 2 Rotation -0.28
- 8h 3 Rotation -0.28
- 8h 4 Rotation -0.28
- 8h 5 Rotation -0.28
- 8h 6 Rotation -0.28
- 8h 7 Rotation -0.28
- 8h 8 Rotation -0.28
- 8h 9 Rotation -0.28
- 8h 10 Rotation -0.28
- 8h 11 Rotation -0.28
- 8h 12 Rotation -0.28
- 8h 13 Rotation -0.28
- 8h 14 Rotation -0.28
- 8h 15 Rotation -0.28
- 8h 16 Rotation -0.28
- 8h 17 Rotation -0.28
- 8h 18 Rotation -0.28
- 8h 19 Rotation -0.28
- 8h 20 Rotation -0.28
- 8h 21 Rotation -0.28
- 8h 22 Rotation -0.28
- 8h 23 Rotation -0.28
- 8h 24 Rotation -0.28
- 8h 25 Rotation -0.28
- 8h 26 Rotation -0.28
- 8h 27 Rotation -0.28
- 8h 28 Rotation -0.28
- 8h 29 Rotation -0.28
- 8h 30 Rotation -0.28
- 8h 31 Rotation -0.28
- 8h 32 Rotation -0.28
- 8h 33 Rotation -0.28
- 8h 34 Rotation -0.29
- 8h 35 Rotation -0.29
- 8h 36 Rotation -0.29
- 8h 37 Rotation -0.29
- 8h 38 Rotation -0.29
- 8h 39 Rotation -0.29
- 8h 40 Rotation -0.29
- 8h 41 Rotation -0.29
- 8h 42 Rotation -0.29
- 8h 43 Rotation -0.29
- 8h 44 Rotation -0.29
- 8h 45 Rotation -0.29
- 8h 46 Rotation -0.29
- 8h 47 Rotation -0.29
- 8h 48 Rotation -0.29
- 8h 49 Rotation -0.29
- 8h 50 Rotation -0.29
- 8h 51 Rotation -0.29
- 8h 52 Rotation -0.29
- 8h 53 Rotation -0.29
- 8h 54 Rotation -0.29
- 8h 55 Rotation -0.29
- 8h 56 Rotation -0.29
- 8h 57 Rotation -0.29
- 8h 58 Rotation -0.29
- 8h 59 Rotation -0.29
- 9h 0 Rotation -0.29
- 9h 1 Rotation -0.29
- 9h 2 Rotation -0.29
- 9h 3 Rotation -0.29
- 9h 4 Rotation -0.29
- 9h 5 Rotation -0.29
- 9h 6 Rotation -0.29
- 9h 7 Rotation -0.29
- 9h 8 Rotation -0.29
- 9h 9 Rotation -0.29
- 9h 10 Rotation -0.29
- 9h 11 Rotation -0.29
- 9h 12 Rotation -0.29
- 9h 13 Rotation -0.29
- 9h 14 Rotation -0.30
- 9h 15 Rotation -0.30
- 9h 16 Rotation -0.30
- 9h 17 Rotation -0.30
- 9h 18 Rotation -0.30
- 9h 19 Rotation -0.30
- 9h 20 Rotation -0.30
- 9h 21 Rotation -0.30
- 9h 22 Rotation -0.30
- 9h 23 Rotation -0.30
- 9h 24 Rotation -0.30
- 9h 25 Rotation -0.30
- 9h 26 Rotation -0.30
- 9h 27 Rotation -0.30
- 9h 28 Rotation -0.30
- 9h 29 Rotation -0.30
- 9h 30 Rotation -0.30
- 9h 31 Rotation -0.30
- 9h 32 Rotation -0.30
- 9h 33 Rotation -0.30
- 9h 34 Rotation -0.30
- 9h 35 Rotation -0.30
- 9h 36 Rotation -0.30
- 9h 37 Rotation -0.30
- 9h 38 Rotation -0.30
- 9h 39 Rotation -0.30
- 9h 40 Rotation -0.30
- 9h 41 Rotation -0.30
- 9h 42 Rotation -0.30
- 9h 43 Rotation -0.30
- 9h 44 Rotation -0.30
- 9h 45 Rotation -0.30
- 9h 46 Rotation -0.30
- 9h 47 Rotation -0.30
- 9h 48 Rotation -0.30
- 9h 49 Rotation -0.30
- 9h 50 Rotation -0.30
- 9h 51 Rotation -0.30
- 9h 52 Rotation -0.30
- 9h 53 Rotation -0.30
- 9h 54 Rotation -0.30
- 9h 55 Rotation -0.30
- 9h 56 Rotation -0.30
- 9h 57 Rotation -0.30
- 9h 58 Rotation -0.30
- 9h 59 Rotation -0.30
- 10h 0 Rotation -0.30
- 10h 1 Rotation -0.30
- 10h 2 Rotation -0.30
- 10h 3 Rotation -0.30
- 10h 4 Rotation -0.30
- 10h 5 Rotation -0.30
- 10h 6 Rotation -0.30
- 10h 7 Rotation -0.30
- 10h 8 Rotation -0.30
- 10h 9 Rotation -0.30
- 10h 10 Rotation -0.31
- 10h 11 Rotation -0.31
- 10h 12 Rotation -0.31
- 10h 13 Rotation -0.31
- 10h 14 Rotation -0.31
- 10h 15 Rotation -0.31
- 10h 16 Rotation -0.31
- 10h 17 Rotation -0.31
- 10h 18 Rotation -0.31
- 10h 19 Rotation -0.31
- 10h 20 Rotation -0.31
- 10h 21 Rotation -0.31
- 10h 22 Rotation -0.31
- 10h 23 Rotation -0.31
- 10h 24 Rotation -0.31
- 10h 25 Rotation -0.31
- 10h 26 Rotation -0.31
- 10h 27 Rotation -0.31
- 10h 28 Rotation -0.31
- 10h 29 Rotation -0.31
- 10h 30 Rotation -0.31
- 10h 31 Rotation -0.31
- 10h 32 Rotation -0.31
- 10h 33 Rotation -0.31
- 10h 34 Rotation -0.31
- 10h 35 Rotation -0.31
- 10h 36 Rotation -0.31
- 10h 37 Rotation -0.31
- 10h 38 Rotation -0.31
- 10h 39 Rotation -0.31
- 10h 40 Rotation -0.31
- 10h 41 Rotation -0.31
- 10h 42 Rotation -0.31
- 10h 43 Rotation -0.31
- 10h 44 Rotation -0.31
- 10h 45 Rotation -0.31
- 10h 46 Rotation -0.31
- 10h 47 Rotation -0.31
- 10h 48 Rotation -0.31
- 10h 49 Rotation -0.31
- 10h 50 Rotation -0.31
- 10h 51 Rotation -0.31
- 10h 52 Rotation -0.31
- 10h 53 Rotation -0.31
- 10h 54 Rotation -0.31
- 10h 55 Rotation -0.31
- 10h 56 Rotation -0.31
- 10h 57 Rotation -0.31
- 10h 58 Rotation -0.31
- 10h 59 Rotation -0.31
- 11h 0 Rotation -0.31
- 11h 1 Rotation -0.31
- 11h 2 Rotation -0.31
- 11h 3 Rotation -0.31
- 11h 4 Rotation -0.31
- 11h 5 Rotation -0.31
- 11h 6 Rotation -0.31
- 11h 7 Rotation -0.31
- 11h 8 Rotation -0.31
- 11h 9 Rotation -0.31
- 11h 10 Rotation -0.31
- 11h 11 Rotation -0.31
- 11h 12 Rotation -0.31
- 11h 13 Rotation -0.31
- 11h 14 Rotation -0.31
- 11h 15 Rotation -0.31
- 11h 16 Rotation -0.31
- 11h 17 Rotation -0.31
- 11h 18 Rotation -0.31
- 11h 19 Rotation -0.31
- 11h 20 Rotation -0.31
- 11h 21 Rotation -0.31
- 11h 22 Rotation -0.31
- 11h 23 Rotation -0.31
- 11h 24 Rotation -0.31
- 11h 25 Rotation -0.31
- 11h 26 Rotation -0.31
- 11h 27 Rotation -0.31
- 11h 28 Rotation -0.31
- 11h 29 Rotation -0.31
- 11h 30 Rotation -0.31
- 11h 31 Rotation -0.31
- 11h 32 Rotation -0.31
- 11h 33 Rotation -0.31
- 11h 34 Rotation -0.31
- 11h 35 Rotation -0.31
- 11h 36 Rotation -0.31
- 11h 37 Rotation -0.31
- 11h 38 Rotation -0.31
- 11h 39 Rotation -0.31
- 11h 40 Rotation -0.31
- 11h 41 Rotation -0.31
- 11h 42 Rotation -0.31
- 11h 43 Rotation -0.31
- 11h 44 Rotation -0.31
- 11h 45 Rotation -0.31
- 11h 46 Rotation -0.31
- 11h 47 Rotation -0.31
- 11h 48 Rotation -0.31
- 11h 49 Rotation -0.31
- 11h 50 Rotation -0.31
- 11h 51 Rotation -0.30
- 11h 52 Rotation -0.30
- 11h 53 Rotation -0.30
- 11h 54 Rotation -0.30
- 11h 55 Rotation -0.30
- 11h 56 Rotation -0.30
- 11h 57 Rotation -0.30
- 11h 58 Rotation -0.30
- 11h 59 Rotation -0.30
- 12h 0 Rotation -0.30
- 12h 1 Rotation -0.30
- 12h 2 Rotation -0.30
- 12h 3 Rotation -0.30
- 12h 4 Rotation -0.30
- 12h 5 Rotation -0.30
- 12h 6 Rotation -0.30
- 12h 7 Rotation -0.30
- 12h 8 Rotation -0.30
- 12h 9 Rotation -0.30
- 12h 10 Rotation -0.30
- 12h 11 Rotation -0.30
- 12h 12 Rotation -0.30
- 12h 13 Rotation -0.30
- 12h 14 Rotation -0.30
- 12h 15 Rotation -0.30
- 12h 16 Rotation -0.30
- 12h 17 Rotation -0.30
- 12h 18 Rotation -0.30
- 12h 19 Rotation -0.30
- 12h 20 Rotation -0.30
- 12h 21 Rotation -0.30
- 12h 22 Rotation -0.30
- 12h 23 Rotation -0.30
- 12h 24 Rotation -0.30
- 12h 25 Rotation -0.30
- 12h 26 Rotation -0.30
- 12h 27 Rotation -0.30
- 12h 28 Rotation -0.30
- 12h 29 Rotation -0.30
- 12h 30 Rotation -0.30
- 12h 31 Rotation -0.30
- 12h 32 Rotation -0.30
- 12h 33 Rotation -0.30
- 12h 34 Rotation -0.30
- 12h 35 Rotation -0.30
- 12h 36 Rotation -0.30
- 12h 37 Rotation -0.30
- 12h 38 Rotation -0.30
- 12h 39 Rotation -0.30
- 12h 40 Rotation -0.30
- 12h 41 Rotation -0.30
- 12h 42 Rotation -0.30
- 12h 43 Rotation -0.30
- 12h 44 Rotation -0.30
- 12h 45 Rotation -0.30
- 12h 46 Rotation -0.29
- 12h 47 Rotation -0.29
- 12h 48 Rotation -0.29
- 12h 49 Rotation -0.29
- 12h 50 Rotation -0.29
- 12h 51 Rotation -0.29
- 12h 52 Rotation -0.29
- 12h 53 Rotation -0.29
- 12h 54 Rotation -0.29
- 12h 55 Rotation -0.29
- 12h 56 Rotation -0.29
- 12h 57 Rotation -0.29
- 12h 58 Rotation -0.29
- 12h 59 Rotation -0.29
- 13h 0 Rotation -0.29
- 13h 1 Rotation -0.29
- 13h 2 Rotation -0.29
- 13h 3 Rotation -0.29
- 13h 4 Rotation -0.29
- 13h 5 Rotation -0.29
- 13h 6 Rotation -0.29
- 13h 7 Rotation -0.29
- 13h 8 Rotation -0.29
- 13h 9 Rotation -0.29
- 13h 10 Rotation -0.29
- 13h 11 Rotation -0.29
- 13h 12 Rotation -0.29
- 13h 13 Rotation -0.29
- 13h 14 Rotation -0.29
- 13h 15 Rotation -0.29
- 13h 16 Rotation -0.29
- 13h 17 Rotation -0.29
- 13h 18 Rotation -0.29
- 13h 19 Rotation -0.29
- 13h 20 Rotation -0.29
- 13h 21 Rotation -0.29
- 13h 22 Rotation -0.29
- 13h 23 Rotation -0.29
- 13h 24 Rotation -0.29
- 13h 25 Rotation -0.29
- 13h 26 Rotation -0.29
- 13h 27 Rotation -0.28
- 13h 28 Rotation -0.28
- 13h 29 Rotation -0.28
- 13h 30 Rotation -0.28
- 13h 31 Rotation -0.28
- 13h 32 Rotation -0.28
- 13h 33 Rotation -0.28
- 13h 34 Rotation -0.28
- 13h 35 Rotation -0.28
- 13h 36 Rotation -0.28
- 13h 37 Rotation -0.28
- 13h 38 Rotation -0.28
- 13h 39 Rotation -0.28
- 13h 40 Rotation -0.28
- 13h 41 Rotation -0.28
- 13h 42 Rotation -0.28
- 13h 43 Rotation -0.28
- 13h 44 Rotation -0.28
- 13h 45 Rotation -0.28
- 13h 46 Rotation -0.28
- 13h 47 Rotation -0.28
- 13h 48 Rotation -0.28
- 13h 49 Rotation -0.28
- 13h 50 Rotation -0.28
- 13h 51 Rotation -0.28
- 13h 52 Rotation -0.28
- 13h 53 Rotation -0.28
- 13h 54 Rotation -0.28
- 13h 55 Rotation -0.28
- 13h 56 Rotation -0.28
- 13h 57 Rotation -0.28
- 13h 58 Rotation -0.28
- 13h 59 Rotation -0.28
- 14h 0 Rotation -0.28
- 14h 1 Rotation -0.28
- 14h 2 Rotation -0.28
- 14h 3 Rotation -0.28
- 14h 4 Rotation -0.27
- 14h 5 Rotation -0.27
- 14h 6 Rotation -0.27
- 14h 7 Rotation -0.27
- 14h 8 Rotation -0.27
- 14h 9 Rotation -0.27
- 14h 10 Rotation -0.27
- 14h 11 Rotation -0.27
- 14h 12 Rotation -0.27
- 14h 13 Rotation -0.27
- 14h 14 Rotation -0.27
- 14h 15 Rotation -0.27
- 14h 16 Rotation -0.27
- 14h 17 Rotation -0.27
- 14h 18 Rotation -0.27
- 14h 19 Rotation -0.27
- 14h 20 Rotation -0.27
- 14h 21 Rotation -0.27
- 14h 22 Rotation -0.27
- 14h 23 Rotation -0.27
- 14h 24 Rotation -0.27
- 14h 25 Rotation -0.27
- 14h 26 Rotation -0.27
- 14h 27 Rotation -0.27
- 14h 28 Rotation -0.27
- 14h 29 Rotation -0.27
- 14h 30 Rotation -0.27
- 14h 31 Rotation -0.27
- 14h 32 Rotation -0.27
- 14h 33 Rotation -0.27
- 14h 34 Rotation -0.27
- 14h 35 Rotation -0.27
- 14h 36 Rotation -0.27
- 14h 37 Rotation -0.27
- 14h 38 Rotation -0.27
- 14h 39 Rotation -0.27
- 14h 40 Rotation -0.27
- 14h 41 Rotation -0.27
- 14h 42 Rotation -0.26
- 14h 43 Rotation -0.26
- 14h 44 Rotation -0.26
- 14h 45 Rotation -0.26
- 14h 46 Rotation -0.26
- 14h 47 Rotation -0.26
- 14h 48 Rotation -0.26
- 14h 49 Rotation -0.26
- 14h 50 Rotation -0.26
- 14h 51 Rotation -0.26
- 14h 52 Rotation -0.26
- 14h 53 Rotation -0.26
- 14h 54 Rotation -0.26
- 14h 55 Rotation -0.26
- 14h 56 Rotation -0.26
- 14h 57 Rotation -0.26
- 14h 58 Rotation -0.26
- 14h 59 Rotation -0.26
- 15h 0 Rotation -0.26
- 15h 1 Rotation -0.26
- 15h 2 Rotation -0.26
- 15h 3 Rotation -0.26
- 15h 4 Rotation -0.26
- 15h 5 Rotation -0.26
- 15h 6 Rotation -0.26
- 15h 7 Rotation -0.26
- 15h 8 Rotation -0.26
- 15h 9 Rotation -0.26
- 15h 10 Rotation -0.26
- 15h 11 Rotation -0.26
- 15h 12 Rotation -0.26
- 15h 13 Rotation -0.26
- 15h 14 Rotation -0.26
- 15h 15 Rotation -0.26
- 15h 16 Rotation -0.26
- 15h 17 Rotation -0.26
- 15h 18 Rotation -0.26
- 15h 19 Rotation -0.26
- 15h 20 Rotation -0.26
- 15h 21 Rotation -0.26
- 15h 22 Rotation -0.26
- 15h 23 Rotation -0.26
- 15h 24 Rotation -0.25
- 15h 25 Rotation -0.25
- 15h 26 Rotation -0.25
- 15h 27 Rotation -0.25
- 15h 28 Rotation -0.25
- 15h 29 Rotation -0.25
- 15h 30 Rotation -0.25
- 15h 31 Rotation -0.25
- 15h 32 Rotation -0.25
- 15h 33 Rotation -0.25
- 15h 34 Rotation -0.25
- 15h 35 Rotation -0.25
- 15h 36 Rotation -0.25
- 15h 37 Rotation -0.25
- 15h 38 Rotation -0.25
- 15h 39 Rotation -0.25
- 15h 40 Rotation -0.25
- 15h 41 Rotation -0.25
- 15h 42 Rotation -0.25
- 15h 43 Rotation -0.25
- 15h 44 Rotation -0.25
- 15h 45 Rotation -0.25
- 15h 46 Rotation -0.25
- 15h 47 Rotation -0.25
- 15h 48 Rotation -0.25
- 15h 49 Rotation -0.25
- 15h 50 Rotation -0.25
- 15h 51 Rotation -0.25
- 15h 52 Rotation -0.25
- 15h 53 Rotation -0.25
- 15h 54 Rotation -0.25
- 15h 55 Rotation -0.25
- 15h 56 Rotation -0.25
- 15h 57 Rotation -0.25
- 15h 58 Rotation -0.25
- 15h 59 Rotation -0.25
- 16h 0 Rotation -0.25
- 16h 1 Rotation -0.25
- 16h 2 Rotation -0.25
- 16h 3 Rotation -0.25
- 16h 4 Rotation -0.25
- 16h 5 Rotation -0.25
- 16h 6 Rotation -0.25
- 16h 7 Rotation -0.25
- 16h 8 Rotation -0.25
- 16h 9 Rotation -0.25
- 16h 10 Rotation -0.25
- 16h 11 Rotation -0.25
- 16h 12 Rotation -0.24
- 16h 13 Rotation -0.24
- 16h 14 Rotation -0.24
- 16h 15 Rotation -0.24
- 16h 16 Rotation -0.24
- 16h 17 Rotation -0.24
- 16h 18 Rotation -0.24
- 16h 19 Rotation -0.24
- 16h 20 Rotation -0.24
- 16h 21 Rotation -0.24
- 16h 22 Rotation -0.24
- 16h 23 Rotation -0.24
- 16h 24 Rotation -0.24
- 16h 25 Rotation -0.24
- 16h 26 Rotation -0.24
- 16h 27 Rotation -0.24
- 16h 28 Rotation -0.24
- 16h 29 Rotation -0.24
- 16h 30 Rotation -0.24
- 16h 31 Rotation -0.24
- 16h 32 Rotation -0.24
- 16h 33 Rotation -0.24
- 16h 34 Rotation -0.24
- 16h 35 Rotation -0.24
- 16h 36 Rotation -0.24
- 16h 37 Rotation -0.24
- 16h 38 Rotation -0.24
- 16h 39 Rotation -0.24
- 16h 40 Rotation -0.24
- 16h 41 Rotation -0.24
- 16h 42 Rotation -0.24
- 16h 43 Rotation -0.24
- 16h 44 Rotation -0.24
- 16h 45 Rotation -0.24
- 16h 46 Rotation -0.24
- 16h 47 Rotation -0.24
- 16h 48 Rotation -0.24
- 16h 49 Rotation -0.24
- 16h 50 Rotation -0.24
- 16h 51 Rotation -0.24
- 16h 52 Rotation -0.24
- 16h 53 Rotation -0.24
- 16h 54 Rotation -0.24
- 16h 55 Rotation -0.24
- 16h 56 Rotation -0.24
- 16h 57 Rotation -0.24
- 16h 58 Rotation -0.24
- 16h 59 Rotation -0.24
- 17h 0 Rotation -0.24
- 17h 1 Rotation -0.24
- 17h 2 Rotation -0.24
- 17h 3 Rotation -0.24
- 17h 4 Rotation -0.24
- 17h 5 Rotation -0.24
- 17h 6 Rotation -0.24
- 17h 7 Rotation -0.24
- 17h 8 Rotation -0.24
- 17h 9 Rotation -0.24
- 17h 10 Rotation -0.24
- 17h 11 Rotation -0.24
- 17h 12 Rotation -0.24
- 17h 13 Rotation -0.24
- 17h 14 Rotation -0.24
- 17h 15 Rotation -0.24
- 17h 16 Rotation -0.24
- 17h 17 Rotation -0.23
- 17h 18 Rotation -0.23
- 17h 19 Rotation -0.23
- 17h 20 Rotation -0.23
- 17h 21 Rotation -0.23
- 17h 22 Rotation -0.23
- 17h 23 Rotation -0.23
- 17h 24 Rotation -0.23
- 17h 25 Rotation -0.23
- 17h 26 Rotation -0.23
- 17h 27 Rotation -0.23
- 17h 28 Rotation -0.23
- 17h 29 Rotation -0.23
- 17h 30 Rotation -0.23
- 17h 31 Rotation -0.23
- 17h 32 Rotation -0.23
- 17h 33 Rotation -0.23
- 17h 34 Rotation -0.23
- 17h 35 Rotation -0.23
- 17h 36 Rotation -0.23
- 17h 37 Rotation -0.23
- 17h 38 Rotation -0.23
- 17h 39 Rotation -0.23
- 17h 40 Rotation -0.23
- 17h 41 Rotation -0.23
- 17h 42 Rotation -0.23
- 17h 43 Rotation -0.23
- 17h 44 Rotation -0.23
- 17h 45 Rotation -0.23
- 17h 46 Rotation -0.23
- 17h 47 Rotation -0.23
- 17h 48 Rotation -0.23
- 17h 49 Rotation -0.23
- 17h 50 Rotation -0.23
- 17h 51 Rotation -0.23
- 17h 52 Rotation -0.23
- 17h 53 Rotation -0.23
- 17h 54 Rotation -0.23
- 17h 55 Rotation -0.23
- 17h 56 Rotation -0.23
- 17h 57 Rotation -0.23
- 17h 58 Rotation -0.23
- 17h 59 Rotation -0.23
- 18h 0 Rotation -0.23
- 18h 1 Rotation -0.23
- 18h 2 Rotation -0.23
- 18h 3 Rotation -0.23
- 18h 4 Rotation -0.23
- 18h 5 Rotation -0.23
- 18h 6 Rotation -0.23
- 18h 7 Rotation -0.23
- 18h 8 Rotation -0.23
- 18h 9 Rotation -0.23
- 18h 10 Rotation -0.23
- 18h 11 Rotation -0.23
- 18h 12 Rotation -0.23
- 18h 13 Rotation -0.23
- 18h 14 Rotation -0.23
- 18h 15 Rotation -0.23
- 18h 16 Rotation -0.23
- 18h 17 Rotation -0.23
- 18h 18 Rotation -0.23
- 18h 19 Rotation -0.23
- 18h 20 Rotation -0.23
- 18h 21 Rotation -0.23
- 18h 22 Rotation -0.23
- 18h 23 Rotation -0.23
- 18h 24 Rotation -0.23
- 18h 25 Rotation -0.23
- 18h 26 Rotation -0.23
- 18h 27 Rotation -0.23
- 18h 28 Rotation -0.23
- 18h 29 Rotation -0.23
- 18h 30 Rotation -0.23
- 18h 31 Rotation -0.23
- 18h 32 Rotation -0.23
- 18h 33 Rotation -0.23
- 18h 34 Rotation -0.23
- 18h 35 Rotation -0.23
- 18h 36 Rotation -0.23
- 18h 37 Rotation -0.23
- 18h 38 Rotation -0.23
- 18h 39 Rotation -0.23
- 18h 40 Rotation -0.23
- 18h 41 Rotation -0.23
- 18h 42 Rotation -0.23
- 18h 43 Rotation -0.23
- 18h 44 Rotation -0.23
- 18h 45 Rotation -0.23
- 18h 46 Rotation -0.23
- 18h 47 Rotation -0.23
- 18h 48 Rotation -0.23
- 18h 49 Rotation -0.23
- 18h 50 Rotation -0.23
- 18h 51 Rotation -0.23
- 18h 52 Rotation -0.23
- 18h 53 Rotation -0.23
- 18h 54 Rotation -0.23
- 18h 55 Rotation -0.23
- 18h 56 Rotation -0.23
- 18h 57 Rotation -0.23
- 18h 58 Rotation -0.23
- 18h 59 Rotation -0.23
- 19h 0 Rotation -0.23
- 19h 1 Rotation -0.23
- 19h 2 Rotation -0.23
- 19h 3 Rotation -0.23
- 19h 4 Rotation -0.23
- 19h 5 Rotation -0.23
- 19h 6 Rotation -0.23
- 19h 7 Rotation -0.23
- 19h 8 Rotation -0.23
- 19h 9 Rotation -0.23
- 19h 10 Rotation -0.23
- 19h 11 Rotation -0.23
- 19h 12 Rotation -0.23
- 19h 13 Rotation -0.23
- 19h 14 Rotation -0.23
- 19h 15 Rotation -0.23
- 19h 16 Rotation -0.23
- 19h 17 Rotation -0.23
- 19h 18 Rotation -0.23
- 19h 19 Rotation -0.23
- 19h 20 Rotation -0.23
- 19h 21 Rotation -0.23
- 19h 22 Rotation -0.23
- 19h 23 Rotation -0.23
- 19h 24 Rotation -0.22
- 19h 25 Rotation -0.22
- 19h 26 Rotation -0.22
- 19h 27 Rotation -0.22
- 19h 28 Rotation -0.22
- 19h 29 Rotation -0.22
- 19h 30 Rotation -0.22
- 19h 31 Rotation -0.22
- 19h 32 Rotation -0.22
- 19h 33 Rotation -0.22
- 19h 34 Rotation -0.22
- 19h 35 Rotation -0.22
- 19h 36 Rotation -0.22
- 19h 37 Rotation -0.22
- 19h 38 Rotation -0.22
- 19h 39 Rotation -0.22
- 19h 40 Rotation -0.22
- 19h 41 Rotation -0.22
- 19h 42 Rotation -0.22
- 19h 43 Rotation -0.22
- 19h 44 Rotation -0.22
- 19h 45 Rotation -0.22
- 19h 46 Rotation -0.22
- 19h 47 Rotation -0.22
- 19h 48 Rotation -0.22
- 19h 49 Rotation -0.22
- 19h 50 Rotation -0.22
- 19h 51 Rotation -0.22
- 19h 52 Rotation -0.22
- 19h 53 Rotation -0.22
- 19h 54 Rotation -0.22
- 19h 55 Rotation -0.22
- 19h 56 Rotation -0.22
- 19h 57 Rotation -0.22
- 19h 58 Rotation -0.22
- 19h 59 Rotation -0.22
- 20h 0 Rotation -0.22
- 20h 1 Rotation -0.22
- 20h 2 Rotation -0.22
- 20h 3 Rotation -0.22
- 20h 4 Rotation -0.22
- 20h 5 Rotation -0.22
- 20h 6 Rotation -0.22
- 20h 7 Rotation -0.22
- 20h 8 Rotation -0.22
- 20h 9 Rotation -0.22
- 20h 10 Rotation -0.22
- 20h 11 Rotation -0.22
- 20h 12 Rotation -0.22
- 20h 13 Rotation -0.22
- 20h 14 Rotation -0.22
- 20h 15 Rotation -0.22
- 20h 16 Rotation -0.22
- 20h 17 Rotation -0.22
- 20h 18 Rotation -0.22
- 20h 19 Rotation -0.22
- 20h 20 Rotation -0.22
- 20h 21 Rotation -0.22
- 20h 22 Rotation -0.22
- 20h 23 Rotation -0.22
- 20h 24 Rotation -0.22
- 20h 25 Rotation -0.22
- 20h 26 Rotation -0.22
- 20h 27 Rotation -0.22
- 20h 28 Rotation -0.22
- 20h 29 Rotation -0.22
- 20h 30 Rotation -0.22
- 20h 31 Rotation -0.22
- 20h 32 Rotation -0.22
- 20h 33 Rotation -0.22
- 20h 34 Rotation -0.22
- 20h 35 Rotation -0.22
- 20h 36 Rotation -0.22
- 20h 37 Rotation -0.22
- 20h 38 Rotation -0.22
- 20h 39 Rotation -0.22
- 20h 40 Rotation -0.22
- 20h 41 Rotation -0.22
- 20h 42 Rotation -0.22
- 20h 43 Rotation -0.22
- 20h 44 Rotation -0.22
- 20h 45 Rotation -0.22
- 20h 46 Rotation -0.22
- 20h 47 Rotation -0.22
- 20h 48 Rotation -0.22
- 20h 49 Rotation -0.22
- 20h 50 Rotation -0.22
- 20h 51 Rotation -0.22
- 20h 52 Rotation -0.22
- 20h 53 Rotation -0.22
- 20h 54 Rotation -0.22
- 20h 55 Rotation -0.22
- 20h 56 Rotation -0.22
- 20h 57 Rotation -0.22
- 20h 58 Rotation -0.22
- 20h 59 Rotation -0.22
- 21h 0 Rotation -0.22
- 21h 1 Rotation -0.22
- 21h 2 Rotation -0.22
- 21h 3 Rotation -0.22
- 21h 4 Rotation -0.22
- 21h 5 Rotation -0.22
- 21h 6 Rotation -0.22
- 21h 7 Rotation -0.22
- 21h 8 Rotation -0.22
- 21h 9 Rotation -0.22
- 21h 10 Rotation -0.22
- 21h 11 Rotation -0.22
- 21h 12 Rotation -0.22
- 21h 13 Rotation -0.22
- 21h 14 Rotation -0.22
- 21h 15 Rotation -0.22
- 21h 16 Rotation -0.22
- 21h 17 Rotation -0.22
- 21h 18 Rotation -0.22
- 21h 19 Rotation -0.22
- 21h 20 Rotation -0.22
- 21h 21 Rotation -0.22
- 21h 22 Rotation -0.22
- 21h 23 Rotation -0.22
- 21h 24 Rotation -0.22
- 21h 25 Rotation -0.22
- 21h 26 Rotation -0.22
- 21h 27 Rotation -0.22
- 21h 28 Rotation -0.22
- 21h 29 Rotation -0.22
- 21h 30 Rotation -0.22
- 21h 31 Rotation -0.22
- 21h 32 Rotation -0.22
- 21h 33 Rotation -0.22
- 21h 34 Rotation -0.22
- 21h 35 Rotation -0.22
- 21h 36 Rotation -0.22
- 21h 37 Rotation -0.22
- 21h 38 Rotation -0.22
- 21h 39 Rotation -0.22
- 21h 40 Rotation -0.22
- 21h 41 Rotation -0.22
- 21h 42 Rotation -0.22
- 21h 43 Rotation -0.22
- 21h 44 Rotation -0.22
- 21h 45 Rotation -0.22
- 21h 46 Rotation -0.22
- 21h 47 Rotation -0.22
- 21h 48 Rotation -0.22
- 21h 49 Rotation -0.22
- 21h 50 Rotation -0.22
- 21h 51 Rotation -0.22
- 21h 52 Rotation -0.22
- 21h 53 Rotation -0.22
- 21h 54 Rotation -0.22
- 21h 55 Rotation -0.22
- 21h 56 Rotation -0.22
- 21h 57 Rotation -0.22
- 21h 58 Rotation -0.22
- 21h 59 Rotation -0.22
- 22h 0 Rotation -0.22
- 22h 1 Rotation -0.22
- 22h 2 Rotation -0.22
- 22h 3 Rotation -0.22
- 22h 4 Rotation -0.22
- 22h 5 Rotation -0.22
- 22h 6 Rotation -0.22
- 22h 7 Rotation -0.22
- 22h 8 Rotation -0.22
- 22h 9 Rotation -0.22
- 22h 10 Rotation -0.22
- 22h 11 Rotation -0.22
- 22h 12 Rotation -0.22
- 22h 13 Rotation -0.22
- 22h 14 Rotation -0.22
