|
- PERIHELION DISTANCE Q: ? 4567890
- ECCENTRICITY ? 0.89
- STARTING AND ENDING T ? 1,2
- MEAN ANOMALY IS 3.68315E-12 DEGREES
-
-
- METHOD I V R
-
- SIMPLE 1 0.000000 4567890.0000000
- ENCKE 1 0.000000 4567890.0000000
- BINARY 47 0.000000 4567890.0000000
- HERRICK 19 0.000000 4567890.0000000
- GAUSS 2 0.000000 4567890.0000000
- MEAN ANOMALY IS 4.05147E-12 DEGREES
-
-
- METHOD I V R
-
- SIMPLE 1 0.000000 4567890.0000000
- ENCKE 1 0.000000 4567890.0000000
- BINARY 47 0.000000 4567890.0000000
- HERRICK 19 0.000000 4567890.0000000
- GAUSS 2 0.000000 4567890.0000000
- MEAN ANOMALY IS 4.41978E-12 DEGREES
-
-
- METHOD I V R
-
- SIMPLE 1 0.000000 4567890.0000000
- ENCKE 1 0.000000 4567890.0000000
- BINARY 47 0.000000 4567890.0000000
- HERRICK 19 0.000000 4567890.0000000
- GAUSS 2 0.000000 4567890.0000000
- MEAN ANOMALY IS 4.7881E-12 DEGREES
-
-
- METHOD I V R
-
- SIMPLE 1 0.000000 4567890.0000000
- ENCKE 1 0.000000 4567890.0000000
- BINARY 47 0.000000 4567890.0000000
- HERRICK 19 0.000000 4567890.0000000
- GAUSS 2 0.000000 4567890.0000000
- MEAN ANOMALY IS 5.15641E-12 DEGREES
-
-
- METHOD I V R
-
- SIMPLE 1 0.000000 4567890.0000000
- ENCKE 1 0.000000 4567890.0000000
- BINARY 47 0.000000 4567890.0000000
- HERRICK 19 0.000000 4567890.0000000
- GAUSS 2 0.000000 4567890.0000000
- MEAN ANOMALY IS 5.52473E-12 DEGREES
-
-
- METHOD I V R
-
- SIMPLE 1 0.000000 4567890.0000000
- ENCKE 1 0.000000 4567890.0000000
- BINARY 47 0.000000 4567890.0000000
- HERRICK 19 0.000000 4567890.0000000
- GAUSS 2 0.000000 4567890.0000000
- MEAN ANOMALY IS 5.89304E-12 DEGREES
-
-
- METHOD I V R
-
- SIMPLE 1 0.000000 4567890.0000000
- ENCKE 1 0.000000 4567890.0000000
- BINARY 47 0.000000 4567890.0000000
- HERRICK 19 0.000000 4567890.0000000
- GAUSS 2 0.000000 4567890.0000000
- MEAN ANOMALY IS 6.26136E-12 DEGREES
-
-
- METHOD I V R
-
- SIMPLE 1 0.000000 4567890.0000000
- ENCKE 1 0.000000 4567890.0000000
- BINARY 47 0.000000 4567890.0000000
- HERRICK 19 0.000000 4567890.0000000
- GAUSS 2 0.000000 4567890.0000000
- MEAN ANOMALY IS 6.62967E-12 DEGREES
-
-
- METHOD I V R
-
- SIMPLE 1 0.000000 4567890.0000000
- ENCKE 1 0.000000 4567890.0000000
- BINARY 47 0.000000 4567890.0000000
- HERRICK 19 0.000000 4567890.0000000
- GAUSS 2 0.000000 4567890.0000000
- MEAN ANOMALY IS 6.99799E-12 DEGREES
-
-
- METHOD I V R
-
- SIMPLE 1 0.000000 4567890.0000000
- ENCKE 1 0.000000 4567890.0000000
- BINARY 47 0.000000 4567890.0000000
- HERRICK 19 0.000000 4567890.0000000
- GAUSS 2 0.000000 4567890.0000000
|