ChipMaster's bwBASIC This also includes history going back to v2.10. *WARN* some binary files might have been corrupted by CRLF.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

107 lines
5.9 KiB

  1. PROGRAM FILE 127: ACCURACY OF SIN FUNCTION.
  2. ANSI STANDARD 7.6, 8.4
  3. SECTION 127.1: ACCURACY OF SIN FUNCTION.
  4. THIS PROGRAM TESTS VALUES RETURNED BY INVOCATIONS OF THE
  5. SIN FUNCTION FOR ACCURACY. THE INVOCATION MUST RETURN,
  6. ACCURATE TO SIX DIGITS, SOME VALUE ACTUALLY TAKEN ON BY
  7. THE FUNCTION WITHIN A DOMAIN BOUNDED BY THE ACTUAL ARGUMENT
  8. PLUS OR MINUS ONE IN THE SIXTH DIGIT. ALSO, AN
  9. 'ERROR MEASURE' IS COMPUTED AND REPORTED. THIS MEASURE
  10. IS JUST 2 * THE ABSOLUTE ERROR OVER THE SIZE OF THE RANGE;
  11. THUS, A VALUE JUST BARELY PASSING OR FAILING WILL USUALLY
  12. HAVE A MEASURE OF ABOUT 1. A VALUE 3 TIMES
  13. AS INACCURATE AS EXPECTED WILL HAVE A MEASURE OF 3.
  14. THIS TEST IS INFORMATIVE ONLY, SINCE THE ANSI STANDARD
  15. DOES NOT MANDATE ANY ACCURACY FOR SUPPLIED-FUNCTIONS.
  16. BEGIN TEST
  17. ARGUMENT TRUE COMPUTED ERROR OUTCOME
  18. VALUE VALUE MEASURE
  19. -98765.4 -1.01563E-2 -1.01563E-2 2.212E-10 OK
  20. -98764.4 .83594 .83594 1.69306E-9 OK
  21. -94268.2 -1. -1. 7.90682E-8 OK
  22. -9427.92 4.46577E-4 4.46577E-4 7.20589E-11 OK
  23. -9425.92 -.909483 -.909483 5.6043E-8 OK
  24. -9429.49 1. 1. 6.01004E-6 OK
  25. -986.46 9.32272E-5 9.32272E-5 1.94546E-10 OK
  26. -999 2.64608E-2 2.64608E-2 3.70753E-8 OK
  27. -994.314 -1. -1. 3.67166E-4 OK
  28. -87.9646 -5.69949E-6 -5.69949E-6 1.3635E-10 OK
  29. -99 .999207 .999207 4.15736E-5 OK
  30. -89.5354 -1 -1. 1.73611E-4 OK
  31. -50 .262375 .262375 3.05238E-6 OK
  32. -20 -.912945 -.912945 6.59354E-6 OK
  33. -5.9 .373877 .373877 1.73671E-5 OK
  34. -4.71239 1 1. 2.07508E-6 OK
  35. -3.14159 -2.65359E-6 -2.65359E-6 2.90863E-10 OK
  36. -2.3 -.745705 -.745705 2.46712E-5 OK
  37. -1.5708 -1 -1. 2.69312E-5 OK
  38. -1.2 -.932039 -.932039 7.94706E-6 OK
  39. -1 -.841471 -.841471 3.25406E-5 OK
  40. -.987654 -.834736 -.834736 2.4298E-4 OK
  41. -.765432 -.692849 -.692849 9.01427E-5 OK
  42. -9.87654E-2 -9.86049E-2 -9.86049E-2 2.10994E-4 OK
  43. -7.65432E-2 -7.64685E-2 -7.64685E-2 1.6558E-4 OK
  44. -9.75319E-3 -9.75304E-3 -9.75304E-3 1.66521E-4 OK
  45. -3.45678E-3 -3.45677E-3 -3.45677E-3 2.90717E-4 OK
  46. -1.00001E-3 -1.00001E-3 -1.00001E-3 2.60975E-4 OK
  47. -.001 -.001 -.001 2.61373E-5 OK
  48. -9.99999E-4 -9.99999E-4 -9.99999E-4 2.22487E-4 OK
  49. -9.87654E-5 -9.87654E-5 -9.87654E-5 2.62782E-4 OK
  50. -9.17359E-6 -9.17359E-6 -9.17359E-6 8.57499E-6 OK
  51. -9.E-7 -9.E-7 -9.E-7 8.10058E-8 OK
  52. -9.E-10 -9.E-10 -9.E-10 0 OK - EXACT
  53. -9.E-20 -9.E-20 -9.E-20 0 OK - EXACT
  54. -9.E-30 -9.E-30 -9.E-30 0 OK - EXACT
  55. -9.E-38 -9.E-38 -9.E-38 0 OK - EXACT
  56. 0 0 0 RANGE ZERO OK - EXACT
  57. 2.E-38 2.E-38 2.E-38 0 OK - EXACT
  58. 9.E-30 9.E-30 9.E-30 0 OK - EXACT
  59. 9.E-20 9.E-20 9.E-20 0 OK - EXACT
  60. 9.E-10 9.E-10 9.E-10 0 OK - EXACT
  61. 9.E-7 9.E-7 9.E-7 8.10058E-8 OK
  62. 9.17359E-6 9.17359E-6 9.17359E-6 8.57499E-6 OK
  63. 9.87654E-5 9.87654E-5 9.87654E-5 2.62782E-4 OK
  64. 9.99999E-4 9.99999E-4 9.99999E-4 2.22487E-4 OK
  65. .001 .001 .001 2.61373E-5 OK
  66. 1.00001E-3 1.00001E-3 1.00001E-3 2.60975E-4 OK
  67. 3.45678E-3 3.45677E-3 3.45677E-3 2.90717E-4 OK
  68. 9.75319E-3 9.75304E-3 9.75304E-3 1.66521E-4 OK
  69. 7.65432E-2 7.64685E-2 7.64685E-2 1.6558E-4 OK
  70. 9.87654E-2 9.86049E-2 9.86049E-2 2.10994E-4 OK
  71. .765432 .692849 .692849 9.01427E-5 OK
  72. .987654 .834736 .834736 2.4298E-4 OK
  73. 1 .841471 .841471 5.07317E-11 OK
  74. 1.2 .932039 .932039 7.94706E-6 OK
  75. 1.5708 1 1. 2.69312E-5 OK
  76. 2.3 .745705 .745705 2.46712E-5 OK
  77. 3.14159 2.65359E-6 2.65359E-6 2.90862E-10 OK
  78. 3.9 -.687766 -.687766 2.3708E-5 OK
  79. 4.71239 -1 -1. 2.07508E-6 OK
  80. 5.9 -.373877 -.373877 1.73671E-5 OK
  81. 20 .912945 .912945 6.59354E-6 OK
  82. 50 -.262375 -.262375 3.05238E-6 OK
  83. 89.5354 1 1. 1.73611E-4 OK
  84. 99 -.999207 -.999207 4.15736E-5 OK
  85. 87.9646 5.69949E-6 5.69949E-6 1.3635E-10 OK
  86. 994.314 1. 1. 3.67166E-4 OK
  87. 999.1 7.34699E-2 7.34699E-2 1.62157E-8 OK
  88. 986.46 -9.32272E-5 -9.32272E-5 1.94546E-10 OK
  89. 9429.49 -1. -1. 6.01004E-6 OK
  90. 9425.92 .909483 .909483 5.6043E-8 OK
  91. 9427.92 -4.46577E-4 -4.46577E-4 7.20589E-11 OK
  92. 94268.2 1. 1. 7.90682E-8 OK
  93. 98764.4 -.83594 -.83594 1.69306E-9 OK
  94. 98765.4 1.01563E-2 1.01563E-2 2.212E-10 OK
  95. *** INFORMATIVE TEST PASSED ***
  96. END TEST
  97. END PROGRAM 127