ChipMaster's bwBASIC This also includes history going back to v2.10. *WARN* some binary files might have been corrupted by CRLF.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

82 lines
4.2 KiB

  1. PROGRAM FILE 43: ACCURACY OF INVOLUTION
  2. ANSI STANDARD 7.2, 7.4, 7.6
  3. *** NOTE: THIS PROGRAM MAKES USE OF 'READ' AND 'DATA'
  4. WHICH HAVE NOT YET BEEN TESTED. IF SUBSEQUENT TESTS SHOW
  5. THESE FEATURES TO BE INCORRECTLY IMPLEMENTED, THEN THE
  6. VALIDITY OF THE RESULTS OF THIS TEST ROUTINE IS DOUBTFUL.
  7. SECTION 43.1 ACCURACY OF INVOLUTION.
  8. THIS SECTION TESTS THE ACCURACY OF INVOLUTION. THE
  9. COMPUTED RESULT IS COMPARED WITH A RANGE ESTABLISHED BY
  10. PERTURBING EACH OPERAND BY 1 IN ITS 6TH DIGIT. THE RESULT
  11. PASSES IF IT FALLS WITHIN THE EXTREME VALUES GENERATED BY
  12. THIS PERTURBATION (ACCURATE TO SIX DIGITS).
  13. THIS TEST IS INFORMATIVE ONLY, SINCE THE ANSI STANDARD
  14. DOES NOT MANDATE ANY ACCURACY FOR NUMERIC EXPRESSIONS.
  15. BEGIN TEST
  16. FIRST SECOND TRUE COMPUTED TEST
  17. OPERAND OPERAND VALUE VALUE RESULT
  18. -3.46478E+33 0 1 1 PASS
  19. -2.36339E-36 0 1 1 PASS
  20. 0 0 1 1 PASS
  21. 3.98475E-37 0 1 1 PASS
  22. 9.88373E+37 0 1 1 PASS
  23. 0 3.47474E-33 0 0 PASS
  24. 0 8.98675E+33 0 0 PASS
  25. -3.76354 -44 4.71794E-26 4.71794E-26 PASS
  26. -6.87465 -11 -6.16941E-10 -6.16941E-10 PASS
  27. -7364.43 -1 -1.35788E-4 -1.35788E-4 PASS
  28. -33.3874 1 -33.3874 -33.3874 PASS
  29. -984.343 7 -8.95417E+20 -8.95417E+20 PASS
  30. -3.36353 12 2.09674E+6 2.09674E+6 PASS
  31. -1 -33 -1 -1 PASS
  32. -1 -6 1 1 PASS
  33. -1 -1 -1 -1 PASS
  34. -1 1 -1 -1 PASS
  35. -1 8 1 1 PASS
  36. -1 9 -1 -1 PASS
  37. -.474653 -22 1.31742E+7 1.31742E+7 PASS
  38. -2.25242E-3 3 -1.14274E-8 -1.14274E-8 PASS
  39. -5.34278E-5 6 2.32597E-26 2.32597E-26 PASS
  40. -.272625 9 -8.31938E-6 -8.31938E-6 PASS
  41. .363544 -36.3353 9.27457E+15 9.27457E+15 PASS
  42. 4.63542E-3 -1 215.73 215.73 PASS
  43. 2.98746E-5 -2.63545E-3 1.02784 1.02784 PASS
  44. .226399 .847574 .283928 .283928 PASS
  45. 9.98476E-2 1 9.98476E-2 9.98476E-2 PASS
  46. 9.74653E-2 14.3654 2.98144E-15 2.98144E-15 PASS
  47. 1 -22.2222 1 1 PASS
  48. 1 -4.64533E-2 1 1 PASS
  49. 1 9.93764E-2 1 1 PASS
  50. 1 18.7564 1 1 PASS
  51. 847.447 -9.85743 1.36879E-29 1.36879E-29 PASS
  52. 2.28398 -.937362 .461079 .461079 PASS
  53. 93.3847 9.28273E-2 1.52369 1.52369 PASS
  54. 8.37363E+8 2.98383 4.2117E+26 4.2117E+26 PASS
  55. .999988 958576 1.00999E-5 1.00999E-5 PASS
  56. -.999982 947563 -3.91335E-8 -3.91335E-8 PASS
  57. -.999937 976352 1.93032E-27 1.93032E-27 PASS
  58. 1.00002 2.09746E+6 1.6526E+18 1.6526E+18 PASS
  59. -1.00005 353533 -4.74985E+7 -4.74985E+7 PASS
  60. -1.00005 958572 6.52539E+20 6.52539E+20 PASS
  61. .576352 111 2.73115E-27 2.73115E-27 PASS
  62. .578746 -145.432 3.48213E+34 3.48213E+34 PASS
  63. 2.27364 94.4756 5.02918E+33 5.02918E+33 PASS
  64. 2.33333 -99.1234 3.34928E-37 3.34928E-37 PASS
  65. 5.58574E+37 9.76453E-4 1.08857 1.08857 PASS
  66. 5.76363E-30 1.72728E-2 .312576 .312576 PASS
  67. 3.33737E+33 -9.53423E-2 6.36505E-4 6.36505E-4 PASS
  68. 6.23147E-38 -9.36218E-3 2.2301 2.2301 PASS
  69. *** INFORMATIVE TEST PASSED ***
  70. END TEST
  71. END PROGRAM 43