ChipMaster's bwBASIC This also includes history going back to v2.10. *WARN* some binary files might have been corrupted by CRLF.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

96 lines
2.6 KiB

  1. 1 DIM S(7),J(9)
  2. 10 INPUT "HORIZONTAL";X
  3. 20 INPUT "VERTICAL";Y
  4. 21 INPUT "CENTERED";L$
  5. 22 G1=0:IF L$>"P" THEN G1=1
  6. 23 INPUT "CHARACTER (TYPE 'ALL' IF YOU WANT CHARACTER BEING PRINTED)";M$
  7. 29 PRINT "STATEMENT";
  8. 30 INPUT A$
  9. 35 INPUT "SET PAGE";O$
  10. 40 A=ASC(LEFT$(A$,1))
  11. 50 REM
  12. 60 REM
  13. 70 FOR T=1 TO LEN(A$)
  14. 80 P$=MID$(A$,T,1)
  15. 90 FOR O=1 TO 50
  16. 95 READ S$,S(1),S(2),S(3),S(4),S(5),S(6),S(7)
  17. 96 IF P$=" " THEN 812
  18. 100 IF P$=S$ THEN 200
  19. 120 NEXT O
  20. 200 RESTORE
  21. 201 X$=M$
  22. 202 IF M$="ALL" THEN X$=S$
  23. 205 FOR U=1 TO 7
  24. 210 FOR K=8 TO 0 STEP -1
  25. 230 IF 2^K<S(U) THEN 270
  26. 240 J(9-K)=0
  27. 250 GOTO 280
  28. 270 J(9-K)=1: S(U)=S(U)-2^K
  29. 272 IF S(U)=1 THEN 815
  30. 280 NEXT K
  31. 445 FOR T1=1 TO X
  32. 447 PRINT TAB((63-4.5*Y)*G1/(LEN(X$))+1);
  33. 450 FOR B=1 TO F(U)
  34. 460 IF J(B)=0 THEN 500
  35. 465 FOR I=1 TO Y: PRINT X$;: NEXT I
  36. 470 GOTO 600
  37. 500 FOR I=1 TO Y
  38. 510 FOR I1=1 TO LEN(X$)
  39. 520 PRINT " ";: NEXT I1
  40. 530 NEXT I
  41. 600 NEXT B
  42. 620 PRINT
  43. 630 NEXT T1
  44. 700 NEXT U
  45. 750 FOR H=1 TO 2*X: PRINT: NEXT H
  46. 800 NEXT T
  47. 806 REM: FOR H=1 TO 75: PRINT: NEXT H
  48. 810 END
  49. 812 FOR H=1 TO 7*X: PRINT: NEXT H
  50. 813 GOTO 800
  51. 815 F(U)=9-K: GOTO 445
  52. 899 DATA " ",0,0,0,0,0,0,0
  53. 900 DATA "A",505,37,35,34,35,37,505
  54. 901 DATA "G",125,131,258,258,290,163,101
  55. 902 DATA "E",512,274,274,274,274,258,258
  56. 903 DATA "T",2,2,2,512,2,2,2
  57. 904 DATA "W",256,257,129,65,129,257,256
  58. 905 DATA "L",512,257,257,257,257,257,257
  59. 906 DATA "S",69,139,274,274,274,163,69
  60. 907 DATA "O",125,131,258,258,258,131,125
  61. 908 DATA "N",512,7,9,17,33,193,512
  62. 909 DATA "F",512,18,18,18,18,2,2
  63. 910 DATA "K",512,17,17,41,69,131,258
  64. 911 DATA "B",512,274,274,274,274,274,239
  65. 912 DATA "D",512,258,258,258,258,131,125
  66. 913 DATA "H",512,17,17,17,17,17,512
  67. 914 DATA "M",512,7,13,25,13,7,512
  68. 915 DATA "?",5,3,2,354,18,11,5
  69. 916 DATA "U",128,129,257,257,257,129,128
  70. 917 DATA "R",512,18,18,50,82,146,271
  71. 918 DATA "P",512,18,18,18,18,18,15
  72. 919 DATA "Q",125,131,258,258,322,131,381
  73. 920 DATA "Y",8,9,17,481,17,9,8
  74. 921 DATA "V",64,65,129,257,129,65,64
  75. 922 DATA "X",388,69,41,17,41,69,388
  76. 923 DATA "Z",386,322,290,274,266,262,260
  77. 924 DATA "I",258,258,258,512,258,258,258
  78. 925 DATA "C",125,131,258,258,258,131,69
  79. 926 DATA "J",65,129,257,257,257,129,128
  80. 927 DATA "1",0,0,261,259,512,257,257
  81. 928 DATA "2",261,387,322,290,274,267,261
  82. 929 DATA "*",69,41,17,512,17,41,69
  83. 930 DATA "3",66,130,258,274,266,150,100
  84. 931 DATA "4",33,49,41,37,35,512,33
  85. 932 DATA "5",160,274,274,274,274,274,226
  86. 933 DATA "6",194,291,293,297,305,289,193
  87. 934 DATA "7",258,130,66,34,18,10,8
  88. 935 DATA "8",69,171,274,274,274,171,69
  89. 936 DATA "9",263,138,74,42,26,10,7
  90. 937 DATA "=",41,41,41,41,41,41,41
  91. 938 DATA "!",1,1,1,384,1,1,1
  92. 939 DATA "0",57,69,131,258,131,69,57
  93. 940 DATA ".",1,1,129,449,129,1,1
  94. 1000 STOP
  95. 1002 END