ChipMaster's bwBASIC This also includes history going back to v2.10. *WARN* some binary files might have been corrupted by CRLF.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

96 lines
7.5 KiB

  1. SINKING FUNDS
  2. A SINKING FUND IS AN ANNUITY WHICH MUST ACCUMULATE TO SOME
  3. FIXED AMOUNT BY A GIVEN TIME IN THE FUTURE. THIS MEANS THAT
  4. A FIXED AMOUNT WILL BE PAID INTO A FUND EVERY PERIOD AND
  5. EARN INTEREST. AT THE END OF THE LAST PERIOD THE SUM OF
  6. THE PAYMENTS AND THE INTEREST WILL JUST EQUAL THE PREDE-FIXED
  7. AMOUNT. IN THIS PROGRAM WE MUST INPUT THE FUTURE DESIRED
  8. AMOUNT(FUTURE VALUE), THE INTEREST RATE AND THE NUMBER
  9. PAYMENTS NEEDED. THE PROGRAM WILL COMPUTE THE PAYMENT AND
  10. WILL PRINT UP A TABLE SHOWING HOW THE FUND GROWS.
  11. PRESS ENTER TO BEGIN?
  12. IS INTEREST RATE QUOTED PER PERIOD(P) OR ANNUALLY(A)? A
  13. NUMBER OF PAYMENTS PER YEAR? 12
  14. ENTER EACH OF THE FOLLOWING.
  15. FUTURE VALUE ? 345678
  16. NUMBER OF PAYMENTS ? 48
  17. ANNUAL INTEREST RATE(%) ? 5.76
  18. SINKING FUND FOR 48 PAYMENTS AT INTEREST RATE OF .48 % PER PERIOD
  19. NUMBER OF PAYMENTS = 48
  20. CONSISTING OF 12 PAYMENTS ANNUALLY.
  21. ANNUAL INTEREST RATE = 5.76
  22. PAYMENT = 6421.02
  23. PRESS ENTER FOR TO PRINT TABLE?
  24. END PERIOD DEPOSIT INT ON FUND INCR. IN FUND AMT IN FUND
  25. 1 6421.02 0.00 6421.02 6421.02
  26. 2 6421.02 30.82 6451.84 12872.86
  27. 3 6421.02 61.79 6482.81 19355.67
  28. 4 6421.02 92.91 6513.93 25869.60
  29. 5 6421.02 124.17 6545.20 32414.80
  30. 6 6421.02 155.59 6576.61 38991.41
  31. 7 6421.02 187.16 6608.18 45599.59
  32. 8 6421.02 218.88 6639.90 52239.49
  33. 9 6421.02 250.75 6671.77 58911.26
  34. 10 6421.02 282.77 6703.80 65615.06
  35. 11 6421.02 314.95 6735.97 72351.03
  36. 12 6421.02 347.28 6768.31 79119.34
  37. PRESS ENTER TO CONTINUE?
  38. END PERIOD DEPOSIT INT ON FUND INCR. IN FUND AMT IN FUND
  39. 13 6421.02 379.77 6800.79 85920.13
  40. 14 6421.02 412.42 6833.44 92753.57
  41. 15 6421.02 445.22 6866.24 99619.81
  42. 16 6421.02 478.18 6899.20 106519.01
  43. 17 6421.02 511.29 6932.31 113451.32
  44. 18 6421.02 544.57 6965.59 120416.91
  45. 19 6421.02 578.00 6999.02 127415.93
  46. 20 6421.02 611.60 7032.62 134448.55
  47. 21 6421.02 645.35 7066.37 141514.92
  48. 22 6421.02 679.27 7100.29 148615.21
  49. 23 6421.02 713.35 7134.37 155749.59
  50. 24 6421.02 747.60 7168.62 162918.21
  51. PRESS ENTER TO CONTINUE?
  52. END PERIOD DEPOSIT INT ON FUND INCR. IN FUND AMT IN FUND
  53. 25 6421.02 782.01 7203.03 170121.24
  54. 26 6421.02 816.58 7237.60 177358.84
  55. 27 6421.02 851.32 7272.34 184631.18
  56. 28 6421.02 886.23 7307.25 191938.43
  57. 29 6421.02 921.30 7342.33 199280.76
  58. 30 6421.02 956.55 7377.57 206658.33
  59. 31 6421.02 991.96 7412.98 214071.31
  60. 32 6421.02 1027.54 7448.56 221519.87
  61. 33 6421.02 1063.30 7484.32 229004.19
  62. 34 6421.02 1099.22 7520.24 236524.43
  63. 35 6421.02 1135.32 7556.34 244080.77
  64. 36 6421.02 1171.59 7592.61 251673.38
  65. PRESS ENTER TO CONTINUE?
  66. END PERIOD DEPOSIT INT ON FUND INCR. IN FUND AMT IN FUND
  67. 37 6421.02 1208.03 7629.05 259302.43
  68. 38 6421.02 1244.65 7665.67 266968.11
  69. 39 6421.02 1281.45 7702.47 274670.58
  70. 40 6421.02 1318.42 7739.44 282410.02
  71. 41 6421.02 1355.57 7776.59 290186.61
  72. 42 6421.02 1392.90 7813.92 298000.52
  73. 43 6421.02 1430.40 7851.42 305851.95
  74. 44 6421.02 1468.09 7889.11 313741.06
  75. 45 6421.02 1505.96 7926.98 321668.04
  76. 46 6421.02 1544.01 7965.03 329633.06
  77. 47 6421.02 1582.24 8003.26 337636.32
  78. 48 6421.02 1620.65 8041.68 345678.00
  79. PRESS ENTER TO CONTINUE?
  80. END PERIOD DEPOSIT INT ON FUND INCR. IN FUND AMT IN FUND
  81. TOTALS 308209.03 37468.97 345678.00
  82. IS LINE PRINTER OUTPUT DESIRED(Y/N)? Y
  83. PRESS ENTER FOR MORE? -1