ChipMaster's bwBASIC
This also includes history going back to v2.10. *WARN* some binary files might have been corrupted by CRLF.
You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
|
- SINKING FUNDS
-
- A SINKING FUND IS AN ANNUITY WHICH MUST ACCUMULATE TO SOME
- FIXED AMOUNT BY A GIVEN TIME IN THE FUTURE. THIS MEANS THAT
- A FIXED AMOUNT WILL BE PAID INTO A FUND EVERY PERIOD AND
- EARN INTEREST. AT THE END OF THE LAST PERIOD THE SUM OF
- THE PAYMENTS AND THE INTEREST WILL JUST EQUAL THE PREDE-FIXED
- AMOUNT. IN THIS PROGRAM WE MUST INPUT THE FUTURE DESIRED
- AMOUNT(FUTURE VALUE), THE INTEREST RATE AND THE NUMBER
- PAYMENTS NEEDED. THE PROGRAM WILL COMPUTE THE PAYMENT AND
- WILL PRINT UP A TABLE SHOWING HOW THE FUND GROWS.
-
- PRESS ENTER TO BEGIN?
-
- IS INTEREST RATE QUOTED PER PERIOD(P) OR ANNUALLY(A)? A
-
- NUMBER OF PAYMENTS PER YEAR? 12
- ENTER EACH OF THE FOLLOWING.
-
- FUTURE VALUE ? 345678
- NUMBER OF PAYMENTS ? 48
- ANNUAL INTEREST RATE(%) ? 5.76
- SINKING FUND FOR 48 PAYMENTS AT INTEREST RATE OF .48 % PER PERIOD
- NUMBER OF PAYMENTS = 48
- CONSISTING OF 12 PAYMENTS ANNUALLY.
- ANNUAL INTEREST RATE = 5.76
- PAYMENT = 6421.02
-
- PRESS ENTER FOR TO PRINT TABLE?
- END PERIOD DEPOSIT INT ON FUND INCR. IN FUND AMT IN FUND
-
- 1 6421.02 0.00 6421.02 6421.02
- 2 6421.02 30.82 6451.84 12872.86
- 3 6421.02 61.79 6482.81 19355.67
- 4 6421.02 92.91 6513.93 25869.60
- 5 6421.02 124.17 6545.20 32414.80
- 6 6421.02 155.59 6576.61 38991.41
- 7 6421.02 187.16 6608.18 45599.59
- 8 6421.02 218.88 6639.90 52239.49
- 9 6421.02 250.75 6671.77 58911.26
- 10 6421.02 282.77 6703.80 65615.06
- 11 6421.02 314.95 6735.97 72351.03
- 12 6421.02 347.28 6768.31 79119.34
- PRESS ENTER TO CONTINUE?
- END PERIOD DEPOSIT INT ON FUND INCR. IN FUND AMT IN FUND
-
- 13 6421.02 379.77 6800.79 85920.13
- 14 6421.02 412.42 6833.44 92753.57
- 15 6421.02 445.22 6866.24 99619.81
- 16 6421.02 478.18 6899.20 106519.01
- 17 6421.02 511.29 6932.31 113451.32
- 18 6421.02 544.57 6965.59 120416.91
- 19 6421.02 578.00 6999.02 127415.93
- 20 6421.02 611.60 7032.62 134448.55
- 21 6421.02 645.35 7066.37 141514.92
- 22 6421.02 679.27 7100.29 148615.21
- 23 6421.02 713.35 7134.37 155749.59
- 24 6421.02 747.60 7168.62 162918.21
- PRESS ENTER TO CONTINUE?
- END PERIOD DEPOSIT INT ON FUND INCR. IN FUND AMT IN FUND
-
- 25 6421.02 782.01 7203.03 170121.24
- 26 6421.02 816.58 7237.60 177358.84
- 27 6421.02 851.32 7272.34 184631.18
- 28 6421.02 886.23 7307.25 191938.43
- 29 6421.02 921.30 7342.33 199280.76
- 30 6421.02 956.55 7377.57 206658.33
- 31 6421.02 991.96 7412.98 214071.31
- 32 6421.02 1027.54 7448.56 221519.87
- 33 6421.02 1063.30 7484.32 229004.19
- 34 6421.02 1099.22 7520.24 236524.43
- 35 6421.02 1135.32 7556.34 244080.77
- 36 6421.02 1171.59 7592.61 251673.38
- PRESS ENTER TO CONTINUE?
- END PERIOD DEPOSIT INT ON FUND INCR. IN FUND AMT IN FUND
-
- 37 6421.02 1208.03 7629.05 259302.43
- 38 6421.02 1244.65 7665.67 266968.11
- 39 6421.02 1281.45 7702.47 274670.58
- 40 6421.02 1318.42 7739.44 282410.02
- 41 6421.02 1355.57 7776.59 290186.61
- 42 6421.02 1392.90 7813.92 298000.52
- 43 6421.02 1430.40 7851.42 305851.95
- 44 6421.02 1468.09 7889.11 313741.06
- 45 6421.02 1505.96 7926.98 321668.04
- 46 6421.02 1544.01 7965.03 329633.06
- 47 6421.02 1582.24 8003.26 337636.32
- 48 6421.02 1620.65 8041.68 345678.00
- PRESS ENTER TO CONTINUE?
- END PERIOD DEPOSIT INT ON FUND INCR. IN FUND AMT IN FUND
-
- TOTALS 308209.03 37468.97 345678.00
-
- IS LINE PRINTER OUTPUT DESIRED(Y/N)? Y
- PRESS ENTER FOR MORE? -1
|