|
- MORTGAGE AMORTIZATION
-
- THIS PROGRAM WILL PRINT A TABLE DESCRIBING MORTGAGE REPAYMENT.
- INPUT IS THE MORTGAGE PRINCIPAL,MONTHLY PAYMENT,TERM IN YEARS,
- AND ANNUAL INTEREST RATE.
- OUTPUT INCLUDES,FOR EACH PAYMENT, AMOUNT AMORTIZED,AMOUNT OF
- INTEREST, AND BALANCE LEFT ON MORTGAGE.
-
- IS DELAY AFTER EACH YEAR DESIRED(Y/N)? N
- IS LINE PRINTER OUTPUT DESIRED(Y/N)? Y
- PRESS ENTER TO BEGIN?
- MORTGAGE PRINCIPAL = ? 250000
- MONTHLY PAYMENT = ? 1234
- TERM OF MORTGAGE = ? 30
- ANNUAL INT. RATE(%)= ? 4.25
- PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
- NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
- 1 885.42 348.58 249651.42
- 2 884.18 349.82 249301.60
- 3 882.94 351.06 248950.54
- 4 881.70 352.30 248598.24
- 5 880.45 353.55 248244.69
- 6 879.20 354.80 247889.89
- 7 877.94 356.06 247533.84
- 8 876.68 357.32 247176.52
- 9 875.42 358.58 246817.94
- 10 874.15 359.85 246458.08
- 11 872.87 361.13 246096.96
- 12 871.59 362.41 245734.55
- YR.= 1 10542.55 4265.45
- PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
- NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
- 1 870.31 363.69 245370.86
- 2 869.02 364.98 245005.88
- 3 867.73 366.27 244639.61
- 4 866.43 367.57 244272.04
- 5 865.13 368.87 243903.17
- 6 863.82 370.18 243533.00
- 7 862.51 371.49 243161.51
- 8 861.20 372.80 242788.71
- 9 859.88 374.12 242414.58
- 10 858.55 375.45 242039.13
- 11 857.22 376.78 241662.36
- 12 855.89 378.11 241284.24
- YR.= 2 10357.69 4450.31
- PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
- NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
- 1 854.55 379.45 240904.79
- 2 853.20 380.80 240524.00
- 3 851.86 382.14 240141.85
- 4 850.50 383.50 239758.35
- 5 849.14 384.86 239373.50
- 6 847.78 386.22 238987.28
- 7 846.41 387.59 238599.69
- 8 845.04 388.96 238210.73
- 9 843.66 390.34 237820.40
- 10 842.28 391.72 237428.68
- 11 840.89 393.11 237035.57
- 12 839.50 394.50 236641.07
- YR.= 3 10164.83 4643.17
- PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
- NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
- 1 838.10 395.90 236245.17
- 2 836.70 397.30 235847.88
- 3 835.29 398.71 235449.17
- 4 833.88 400.12 235049.05
- 5 832.47 401.53 234647.52
- 6 831.04 402.96 234244.56
- 7 829.62 404.38 233840.18
- 8 828.18 405.82 233434.36
- 9 826.75 407.25 233027.11
- 10 825.30 408.70 232618.41
- 11 823.86 410.14 232208.27
- 12 822.40 411.60 231796.67
- YR.= 4 9963.60 4844.40
- PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
- NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
- 1 820.95 413.05 231383.62
- 2 819.48 414.52 230969.10
- 3 818.02 415.98 230553.12
- 4 816.54 417.46 230135.66
- 5 815.06 418.94 229716.73
- 6 813.58 420.42 229296.31
- 7 812.09 421.91 228874.40
- 8 810.60 423.40 228450.99
- 9 809.10 424.90 228026.09
- 10 807.59 426.41 227599.68
- 11 806.08 427.92 227171.77
- 12 804.57 429.43 226742.33
- YR.= 5 9753.66 5054.34
- PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
- NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
- 1 803.05 430.95 226311.38
- 2 801.52 432.48 225878.90
- 3 799.99 434.01 225444.89
- 4 798.45 435.55 225009.34
- 5 796.91 437.09 224572.24
- 6 795.36 438.64 224133.60
- 7 793.81 440.19 223693.41
- 8 792.25 441.75 223251.66
- 9 790.68 443.32 222808.34
- 10 789.11 444.89 222363.45
- 11 787.54 446.46 221916.99
- 12 785.96 448.04 221468.95
- YR.= 6 9534.61 5273.39
- PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
- NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
- 1 784.37 449.63 221019.32
- 2 782.78 451.22 220568.09
- 3 781.18 452.82 220115.27
- 4 779.57 454.43 219660.85
- 5 777.97 456.03 219204.81
- 6 776.35 457.65 218747.16
- 7 774.73 459.27 218287.89
- 8 773.10 460.90 217827.00
- 9 771.47 462.53 217364.47
- 10 769.83 464.17 216900.30
- 11 768.19 465.81 216434.49
- 12 766.54 467.46 215967.03
- YR.= 7 9306.08 5501.92
- PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
- NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
- 1 764.88 469.12 215497.91
- 2 763.22 470.78 215027.13
- 3 761.55 472.45 214554.69
- 4 759.88 474.12 214080.57
- 5 758.20 475.80 213604.77
- 6 756.52 477.48 213127.29
- 7 754.83 479.17 212648.11
- 8 753.13 480.87 212167.24
- 9 751.43 482.57 211684.67
- 10 749.72 484.28 211200.38
- 11 748.00 486.00 210714.38
- 12 746.28 487.72 210226.66
- YR.= 8 9067.64 5740.36
- PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
- NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
- 1 744.55 489.45 209737.22
- 2 742.82 491.18 209246.04
- 3 741.08 492.92 208753.12
- 4 739.33 494.67 208258.45
- 5 737.58 496.42 207762.03
- 6 735.82 498.18 207263.86
- 7 734.06 499.94 206763.92
- 8 732.29 501.71 206262.20
- 9 730.51 503.49 205758.72
- 10 728.73 505.27 205253.44
- 11 726.94 507.06 204746.38
- 12 725.14 508.86 204237.53
- YR.= 9 8818.86 5989.14
- PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
- NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
- 1 723.34 510.66 203726.87
- 2 721.53 512.47 203214.40
- 3 719.72 514.28 202700.12
- 4 717.90 516.10 202184.02
- 5 716.07 517.93 201666.08
- 6 714.23 519.77 201146.32
- 7 712.39 521.61 200624.71
- 8 710.55 523.45 200101.26
- 9 708.69 525.31 199575.95
- 10 706.83 527.17 199048.78
- 11 704.96 529.04 198519.74
- 12 703.09 530.91 197988.84
- YR.=10 8559.31 6248.69
- PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
- NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
- 1 701.21 532.79 197456.05
- 2 699.32 534.68 196921.37
- 3 697.43 536.57 196384.80
- 4 695.53 538.47 195846.33
- 5 693.62 540.38 195305.95
- 6 691.71 542.29 194763.66
- 7 689.79 544.21 194219.45
- 8 687.86 546.14 193673.31
- 9 685.93 548.07 193125.23
- 10 683.99 550.01 192575.22
- 11 682.04 551.96 192023.26
- 12 680.08 553.92 191469.34
- YR.=11 8288.50 6519.50
- PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
- NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
- 1 678.12 555.88 190913.46
- 2 676.15 557.85 190355.61
- 3 674.18 559.82 189795.79
- 4 672.19 561.81 189233.98
- 5 670.20 563.80 188670.18
- 6 668.21 565.79 188104.39
- 7 666.20 567.80 187536.59
- 8 664.19 569.81 186966.79
- 9 662.17 571.83 186394.96
- 10 660.15 573.85 185821.11
- 11 658.12 575.88 185245.23
- 12 656.08 577.92 184667.30
- YR.=12 8005.96 6802.04
- PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
- NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
- 1 654.03 579.97 184087.33
- 2 651.98 582.02 183505.31
- 3 649.91 584.09 182921.22
- 4 647.85 586.15 182335.07
- 5 645.77 588.23 181746.84
- 6 643.69 590.31 181156.53
- 7 641.60 592.40 180564.12
- 8 639.50 594.50 179969.62
- 9 637.39 596.61 179373.01
- 10 635.28 598.72 178774.29
- 11 633.16 600.84 178173.45
- 12 631.03 602.97 177570.48
- YR.=13 7711.18 7096.82
- PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
- NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
- 1 628.90 605.10 176965.38
- 2 626.75 607.25 176358.13
- 3 624.60 609.40 175748.73
- 4 622.44 611.56 175137.18
- 5 620.28 613.72 174523.45
- 6 618.10 615.90 173907.56
- 7 615.92 618.08 173289.48
- 8 613.73 620.27 172669.21
- 9 611.54 622.46 172046.75
- 10 609.33 624.67 171422.08
- 11 607.12 626.88 170795.20
- 12 604.90 629.10 170166.10
- YR.=14 7403.62 7404.38
- PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
- NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
- 1 602.67 631.33 169534.77
- 2 600.44 633.56 168901.21
- 3 598.19 635.81 168265.40
- 4 595.94 638.06 167627.34
- 5 593.68 640.32 166987.02
- 6 591.41 642.59 166344.43
- 7 589.14 644.86 165699.57
- 8 586.85 647.15 165052.42
- 9 584.56 649.44 164402.98
- 10 582.26 651.74 163751.24
- 11 579.95 654.05 163097.20
- 12 577.64 656.36 162440.83
- YR.=15 7082.73 7725.27
- PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
- NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
- 1 575.31 658.69 161782.14
- 2 572.98 661.02 161121.12
- 3 570.64 663.36 160457.76
- 4 568.29 665.71 159792.05
- 5 565.93 668.07 159123.98
- 6 563.56 670.44 158453.54
- 7 561.19 672.81 157780.73
- 8 558.81 675.19 157105.54
- 9 556.42 677.58 156427.95
- 10 554.02 679.98 155747.97
- 11 551.61 682.39 155065.58
- 12 549.19 684.81 154380.77
- YR.=16 6747.93 8060.07
- PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
- NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
- 1 546.77 687.23 153693.53
- 2 544.33 689.67 153003.86
- 3 541.89 692.11 152311.75
- 4 539.44 694.56 151617.19
- 5 536.98 697.02 150920.17
- 6 534.51 699.49 150220.68
- 7 532.03 701.97 149518.71
- 8 529.55 704.45 148814.25
- 9 527.05 706.95 148107.30
- 10 524.55 709.45 147397.85
- 11 522.03 711.97 146685.88
- 12 519.51 714.49 145971.40
- YR.=17 6398.63 8409.37
- PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
- NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
- 1 516.98 717.02 145254.38
- 2 514.44 719.56 144534.82
- 3 511.89 722.11 143812.71
- 4 509.34 724.66 143088.05
- 5 506.77 727.23 142360.82
- 6 504.19 729.81 141631.02
- 7 501.61 732.39 140898.63
- 8 499.02 734.98 140163.64
- 9 496.41 737.59 139426.05
- 10 493.80 740.20 138685.86
- 11 491.18 742.82 137943.03
- 12 488.55 745.45 137197.58
- YR.=18 6034.19 8773.81
- PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
- NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
- 1 485.91 748.09 136449.49
- 2 483.26 750.74 135698.75
- 3 480.60 753.40 134945.35
- 4 477.93 756.07 134189.28
- 5 475.25 758.75 133430.53
- 6 472.57 761.43 132669.10
- 7 469.87 764.13 131904.97
- 8 467.16 766.84 131138.13
- 9 464.45 769.55 130368.58
- 10 461.72 772.28 129596.30
- 11 458.99 775.01 128821.29
- 12 456.24 777.76 128043.53
- YR.=19 5653.95 9154.05
- PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
- NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
- 1 453.49 780.51 127263.02
- 2 450.72 783.28 126479.74
- 3 447.95 786.05 125693.69
- 4 445.17 788.83 124904.86
- 5 442.37 791.63 124113.23
- 6 439.57 794.43 123318.80
- 7 436.75 797.25 122521.55
- 8 433.93 800.07 121721.48
- 9 431.10 802.90 120918.58
- 10 428.25 805.75 120112.83
- 11 425.40 808.60 119304.23
- 12 422.54 811.46 118492.77
- YR.=20 5257.23 9550.77
- PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
- NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
- 1 419.66 814.34 117678.43
- 2 416.78 817.22 116861.21
- 3 413.88 820.12 116041.09
- 4 410.98 823.02 115218.07
- 5 408.06 825.94 114392.13
- 6 405.14 828.86 113563.27
- 7 402.20 831.80 112731.47
- 8 399.26 834.74 111896.73
- 9 396.30 837.70 111059.03
- 10 393.33 840.67 110218.37
- 11 390.36 843.64 109374.72
- 12 387.37 846.63 108528.09
- YR.=21 4843.33 9964.67
- PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
- NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
- 1 384.37 849.63 107678.46
- 2 381.36 852.64 106825.82
- 3 378.34 855.66 105970.17
- 4 375.31 858.69 105111.48
- 5 372.27 861.73 104249.75
- 6 369.22 864.78 103384.96
- 7 366.16 867.84 102517.12
- 8 363.08 870.92 101646.20
- 9 360.00 874.00 100772.20
- 10 356.90 877.10 99895.10
- 11 353.80 880.20 99014.89
- 12 350.68 883.32 98131.57
- YR.=22 4411.48 10396.52
- PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
- NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
- 1 347.55 886.45 97245.12
- 2 344.41 889.59 96355.53
- 3 341.26 892.74 95462.79
- 4 338.10 895.90 94566.89
- 5 334.92 899.08 93667.81
- 6 331.74 902.26 92765.55
- 7 328.54 905.46 91860.10
- 8 325.34 908.66 90951.43
- 9 322.12 911.88 90039.55
- 10 318.89 915.11 89124.44
- 11 315.65 918.35 88206.09
- 12 312.40 921.60 87284.49
- YR.=23 3960.92 10847.08
- PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
- NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
- 1 309.13 924.87 86359.62
- 2 305.86 928.14 85431.48
- 3 302.57 931.43 84500.05
- 4 299.27 934.73 83565.32
- 5 295.96 938.04 82627.28
- 6 292.64 941.36 81685.92
- 7 289.30 944.70 80741.22
- 8 285.96 948.04 79793.18
- 9 282.60 951.40 78841.78
- 10 279.23 954.77 77887.01
- 11 275.85 958.15 76928.86
- 12 272.46 961.54 75967.32
- YR.=24 3490.83 11317.17
- PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
- NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
- 1 269.05 964.95 75002.37
- 2 265.63 968.37 74034.01
- 3 262.20 971.80 73062.21
- 4 258.76 975.24 72086.97
- 5 255.31 978.69 71108.28
- 6 251.84 982.16 70126.12
- 7 248.36 985.64 69140.48
- 8 244.87 989.13 68151.36
- 9 241.37 992.63 67158.73
- 10 237.85 996.15 66162.58
- 11 234.33 999.67 65162.91
- 12 230.79 1003.21 64159.69
- YR.=25 3000.37 11807.63
- PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
- NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
- 1 227.23 1006.77 63152.92
- 2 223.67 1010.33 62142.59
- 3 220.09 1013.91 61128.68
- 4 216.50 1017.50 60111.18
- 5 212.89 1021.11 59090.07
- 6 209.28 1024.72 58065.35
- 7 205.65 1028.35 57036.99
- 8 202.01 1031.99 56005.00
- 9 198.35 1035.65 54969.35
- 10 194.68 1039.32 53930.03
- 11 191.00 1043.00 52887.04
- 12 187.31 1046.69 51840.35
- YR.=26 2488.65 12319.35
- PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
- NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
- 1 183.60 1050.40 50789.95
- 2 179.88 1054.12 49735.83
- 3 176.15 1057.85 48677.98
- 4 172.40 1061.60 47616.38
- 5 168.64 1065.36 46551.02
- 6 164.87 1069.13 45481.89
- 7 161.08 1072.92 44408.97
- 8 157.28 1076.72 43332.25
- 9 153.47 1080.53 42251.72
- 10 149.64 1084.36 41167.36
- 11 145.80 1088.20 40079.16
- 12 141.95 1092.05 38987.11
- YR.=27 1954.76 12853.24
- PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
- NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
- 1 138.08 1095.92 37891.19
- 2 134.20 1099.80 36791.38
- 3 130.30 1103.70 35687.69
- 4 126.39 1107.61 34580.08
- 5 122.47 1111.53 33468.55
- 6 118.53 1115.47 32353.09
- 7 114.58 1119.42 31233.67
- 8 110.62 1123.38 30110.29
- 9 106.64 1127.36 28982.93
- 10 102.65 1131.35 27851.58
- 11 98.64 1135.36 26716.22
- 12 94.62 1139.38 25576.84
- YR.=28 1397.73 13410.27
- PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
- NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
- 1 90.58 1143.42 24433.42
- 2 86.54 1147.46 23285.96
- 3 82.47 1151.53 22134.43
- 4 78.39 1155.61 20978.82
- 5 74.30 1159.70 19819.12
- 6 70.19 1163.81 18655.32
- 7 66.07 1167.93 17487.39
- 8 61.93 1172.07 16315.32
- 9 57.78 1176.22 15139.10
- 10 53.62 1180.38 13958.72
- 11 49.44 1184.56 12774.16
- 12 45.24 1188.76 11585.40
- YR.=29 816.56 13991.44
- PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
- NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
- 1 41.03 1192.97 10392.43
- 2 36.81 1197.19 9195.24
- 3 32.57 1201.43 7993.81
- 4 28.31 1205.69 6788.12
- 5 24.04 1209.96 5578.16
- 6 19.76 1214.24 4363.91
- 7 15.46 1218.54 3145.37
- 8 11.14 1222.86 1922.51
- 9 6.81 1227.19 695.32
- 10 2.46 1231.54 -536.22
- 11 -1.90 1235.90 -1772.12
- 12 -6.28 -3012.39 0.00
- FINAL PAYMENT = -$3018.67
|