ChipMaster's bwBASIC This also includes history going back to v2.10. *WARN* some binary files might have been corrupted by CRLF.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

466 lines
37 KiB

  1. MORTGAGE AMORTIZATION
  2. THIS PROGRAM WILL PRINT A TABLE DESCRIBING MORTGAGE REPAYMENT.
  3. INPUT IS THE MORTGAGE PRINCIPAL,MONTHLY PAYMENT,TERM IN YEARS,
  4. AND ANNUAL INTEREST RATE.
  5. OUTPUT INCLUDES,FOR EACH PAYMENT, AMOUNT AMORTIZED,AMOUNT OF
  6. INTEREST, AND BALANCE LEFT ON MORTGAGE.
  7. IS DELAY AFTER EACH YEAR DESIRED(Y/N)? N
  8. IS LINE PRINTER OUTPUT DESIRED(Y/N)? Y
  9. PRESS ENTER TO BEGIN?
  10. MORTGAGE PRINCIPAL = ? 250000
  11. MONTHLY PAYMENT = ? 1234
  12. TERM OF MORTGAGE = ? 30
  13. ANNUAL INT. RATE(%)= ? 4.25
  14. PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
  15. NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
  16. 1 885.42 348.58 249651.42
  17. 2 884.18 349.82 249301.60
  18. 3 882.94 351.06 248950.54
  19. 4 881.70 352.30 248598.24
  20. 5 880.45 353.55 248244.69
  21. 6 879.20 354.80 247889.89
  22. 7 877.94 356.06 247533.84
  23. 8 876.68 357.32 247176.52
  24. 9 875.42 358.58 246817.94
  25. 10 874.15 359.85 246458.08
  26. 11 872.87 361.13 246096.96
  27. 12 871.59 362.41 245734.55
  28. YR.= 1 10542.55 4265.45
  29. PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
  30. NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
  31. 1 870.31 363.69 245370.86
  32. 2 869.02 364.98 245005.88
  33. 3 867.73 366.27 244639.61
  34. 4 866.43 367.57 244272.04
  35. 5 865.13 368.87 243903.17
  36. 6 863.82 370.18 243533.00
  37. 7 862.51 371.49 243161.51
  38. 8 861.20 372.80 242788.71
  39. 9 859.88 374.12 242414.58
  40. 10 858.55 375.45 242039.13
  41. 11 857.22 376.78 241662.36
  42. 12 855.89 378.11 241284.24
  43. YR.= 2 10357.69 4450.31
  44. PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
  45. NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
  46. 1 854.55 379.45 240904.79
  47. 2 853.20 380.80 240524.00
  48. 3 851.86 382.14 240141.85
  49. 4 850.50 383.50 239758.35
  50. 5 849.14 384.86 239373.50
  51. 6 847.78 386.22 238987.28
  52. 7 846.41 387.59 238599.69
  53. 8 845.04 388.96 238210.73
  54. 9 843.66 390.34 237820.40
  55. 10 842.28 391.72 237428.68
  56. 11 840.89 393.11 237035.57
  57. 12 839.50 394.50 236641.07
  58. YR.= 3 10164.83 4643.17
  59. PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
  60. NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
  61. 1 838.10 395.90 236245.17
  62. 2 836.70 397.30 235847.88
  63. 3 835.29 398.71 235449.17
  64. 4 833.88 400.12 235049.05
  65. 5 832.47 401.53 234647.52
  66. 6 831.04 402.96 234244.56
  67. 7 829.62 404.38 233840.18
  68. 8 828.18 405.82 233434.36
  69. 9 826.75 407.25 233027.11
  70. 10 825.30 408.70 232618.41
  71. 11 823.86 410.14 232208.27
  72. 12 822.40 411.60 231796.67
  73. YR.= 4 9963.60 4844.40
  74. PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
  75. NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
  76. 1 820.95 413.05 231383.62
  77. 2 819.48 414.52 230969.10
  78. 3 818.02 415.98 230553.12
  79. 4 816.54 417.46 230135.66
  80. 5 815.06 418.94 229716.73
  81. 6 813.58 420.42 229296.31
  82. 7 812.09 421.91 228874.40
  83. 8 810.60 423.40 228450.99
  84. 9 809.10 424.90 228026.09
  85. 10 807.59 426.41 227599.68
  86. 11 806.08 427.92 227171.77
  87. 12 804.57 429.43 226742.33
  88. YR.= 5 9753.66 5054.34
  89. PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
  90. NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
  91. 1 803.05 430.95 226311.38
  92. 2 801.52 432.48 225878.90
  93. 3 799.99 434.01 225444.89
  94. 4 798.45 435.55 225009.34
  95. 5 796.91 437.09 224572.24
  96. 6 795.36 438.64 224133.60
  97. 7 793.81 440.19 223693.41
  98. 8 792.25 441.75 223251.66
  99. 9 790.68 443.32 222808.34
  100. 10 789.11 444.89 222363.45
  101. 11 787.54 446.46 221916.99
  102. 12 785.96 448.04 221468.95
  103. YR.= 6 9534.61 5273.39
  104. PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
  105. NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
  106. 1 784.37 449.63 221019.32
  107. 2 782.78 451.22 220568.09
  108. 3 781.18 452.82 220115.27
  109. 4 779.57 454.43 219660.85
  110. 5 777.97 456.03 219204.81
  111. 6 776.35 457.65 218747.16
  112. 7 774.73 459.27 218287.89
  113. 8 773.10 460.90 217827.00
  114. 9 771.47 462.53 217364.47
  115. 10 769.83 464.17 216900.30
  116. 11 768.19 465.81 216434.49
  117. 12 766.54 467.46 215967.03
  118. YR.= 7 9306.08 5501.92
  119. PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
  120. NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
  121. 1 764.88 469.12 215497.91
  122. 2 763.22 470.78 215027.13
  123. 3 761.55 472.45 214554.69
  124. 4 759.88 474.12 214080.57
  125. 5 758.20 475.80 213604.77
  126. 6 756.52 477.48 213127.29
  127. 7 754.83 479.17 212648.11
  128. 8 753.13 480.87 212167.24
  129. 9 751.43 482.57 211684.67
  130. 10 749.72 484.28 211200.38
  131. 11 748.00 486.00 210714.38
  132. 12 746.28 487.72 210226.66
  133. YR.= 8 9067.64 5740.36
  134. PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
  135. NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
  136. 1 744.55 489.45 209737.22
  137. 2 742.82 491.18 209246.04
  138. 3 741.08 492.92 208753.12
  139. 4 739.33 494.67 208258.45
  140. 5 737.58 496.42 207762.03
  141. 6 735.82 498.18 207263.86
  142. 7 734.06 499.94 206763.92
  143. 8 732.29 501.71 206262.20
  144. 9 730.51 503.49 205758.72
  145. 10 728.73 505.27 205253.44
  146. 11 726.94 507.06 204746.38
  147. 12 725.14 508.86 204237.53
  148. YR.= 9 8818.86 5989.14
  149. PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
  150. NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
  151. 1 723.34 510.66 203726.87
  152. 2 721.53 512.47 203214.40
  153. 3 719.72 514.28 202700.12
  154. 4 717.90 516.10 202184.02
  155. 5 716.07 517.93 201666.08
  156. 6 714.23 519.77 201146.32
  157. 7 712.39 521.61 200624.71
  158. 8 710.55 523.45 200101.26
  159. 9 708.69 525.31 199575.95
  160. 10 706.83 527.17 199048.78
  161. 11 704.96 529.04 198519.74
  162. 12 703.09 530.91 197988.84
  163. YR.=10 8559.31 6248.69
  164. PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
  165. NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
  166. 1 701.21 532.79 197456.05
  167. 2 699.32 534.68 196921.37
  168. 3 697.43 536.57 196384.80
  169. 4 695.53 538.47 195846.33
  170. 5 693.62 540.38 195305.95
  171. 6 691.71 542.29 194763.66
  172. 7 689.79 544.21 194219.45
  173. 8 687.86 546.14 193673.31
  174. 9 685.93 548.07 193125.23
  175. 10 683.99 550.01 192575.22
  176. 11 682.04 551.96 192023.26
  177. 12 680.08 553.92 191469.34
  178. YR.=11 8288.50 6519.50
  179. PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
  180. NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
  181. 1 678.12 555.88 190913.46
  182. 2 676.15 557.85 190355.61
  183. 3 674.18 559.82 189795.79
  184. 4 672.19 561.81 189233.98
  185. 5 670.20 563.80 188670.18
  186. 6 668.21 565.79 188104.39
  187. 7 666.20 567.80 187536.59
  188. 8 664.19 569.81 186966.79
  189. 9 662.17 571.83 186394.96
  190. 10 660.15 573.85 185821.11
  191. 11 658.12 575.88 185245.23
  192. 12 656.08 577.92 184667.30
  193. YR.=12 8005.96 6802.04
  194. PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
  195. NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
  196. 1 654.03 579.97 184087.33
  197. 2 651.98 582.02 183505.31
  198. 3 649.91 584.09 182921.22
  199. 4 647.85 586.15 182335.07
  200. 5 645.77 588.23 181746.84
  201. 6 643.69 590.31 181156.53
  202. 7 641.60 592.40 180564.12
  203. 8 639.50 594.50 179969.62
  204. 9 637.39 596.61 179373.01
  205. 10 635.28 598.72 178774.29
  206. 11 633.16 600.84 178173.45
  207. 12 631.03 602.97 177570.48
  208. YR.=13 7711.18 7096.82
  209. PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
  210. NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
  211. 1 628.90 605.10 176965.38
  212. 2 626.75 607.25 176358.13
  213. 3 624.60 609.40 175748.73
  214. 4 622.44 611.56 175137.18
  215. 5 620.28 613.72 174523.45
  216. 6 618.10 615.90 173907.56
  217. 7 615.92 618.08 173289.48
  218. 8 613.73 620.27 172669.21
  219. 9 611.54 622.46 172046.75
  220. 10 609.33 624.67 171422.08
  221. 11 607.12 626.88 170795.20
  222. 12 604.90 629.10 170166.10
  223. YR.=14 7403.62 7404.38
  224. PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
  225. NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
  226. 1 602.67 631.33 169534.77
  227. 2 600.44 633.56 168901.21
  228. 3 598.19 635.81 168265.40
  229. 4 595.94 638.06 167627.34
  230. 5 593.68 640.32 166987.02
  231. 6 591.41 642.59 166344.43
  232. 7 589.14 644.86 165699.57
  233. 8 586.85 647.15 165052.42
  234. 9 584.56 649.44 164402.98
  235. 10 582.26 651.74 163751.24
  236. 11 579.95 654.05 163097.20
  237. 12 577.64 656.36 162440.83
  238. YR.=15 7082.73 7725.27
  239. PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
  240. NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
  241. 1 575.31 658.69 161782.14
  242. 2 572.98 661.02 161121.12
  243. 3 570.64 663.36 160457.76
  244. 4 568.29 665.71 159792.05
  245. 5 565.93 668.07 159123.98
  246. 6 563.56 670.44 158453.54
  247. 7 561.19 672.81 157780.73
  248. 8 558.81 675.19 157105.54
  249. 9 556.42 677.58 156427.95
  250. 10 554.02 679.98 155747.97
  251. 11 551.61 682.39 155065.58
  252. 12 549.19 684.81 154380.77
  253. YR.=16 6747.93 8060.07
  254. PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
  255. NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
  256. 1 546.77 687.23 153693.53
  257. 2 544.33 689.67 153003.86
  258. 3 541.89 692.11 152311.75
  259. 4 539.44 694.56 151617.19
  260. 5 536.98 697.02 150920.17
  261. 6 534.51 699.49 150220.68
  262. 7 532.03 701.97 149518.71
  263. 8 529.55 704.45 148814.25
  264. 9 527.05 706.95 148107.30
  265. 10 524.55 709.45 147397.85
  266. 11 522.03 711.97 146685.88
  267. 12 519.51 714.49 145971.40
  268. YR.=17 6398.63 8409.37
  269. PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
  270. NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
  271. 1 516.98 717.02 145254.38
  272. 2 514.44 719.56 144534.82
  273. 3 511.89 722.11 143812.71
  274. 4 509.34 724.66 143088.05
  275. 5 506.77 727.23 142360.82
  276. 6 504.19 729.81 141631.02
  277. 7 501.61 732.39 140898.63
  278. 8 499.02 734.98 140163.64
  279. 9 496.41 737.59 139426.05
  280. 10 493.80 740.20 138685.86
  281. 11 491.18 742.82 137943.03
  282. 12 488.55 745.45 137197.58
  283. YR.=18 6034.19 8773.81
  284. PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
  285. NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
  286. 1 485.91 748.09 136449.49
  287. 2 483.26 750.74 135698.75
  288. 3 480.60 753.40 134945.35
  289. 4 477.93 756.07 134189.28
  290. 5 475.25 758.75 133430.53
  291. 6 472.57 761.43 132669.10
  292. 7 469.87 764.13 131904.97
  293. 8 467.16 766.84 131138.13
  294. 9 464.45 769.55 130368.58
  295. 10 461.72 772.28 129596.30
  296. 11 458.99 775.01 128821.29
  297. 12 456.24 777.76 128043.53
  298. YR.=19 5653.95 9154.05
  299. PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
  300. NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
  301. 1 453.49 780.51 127263.02
  302. 2 450.72 783.28 126479.74
  303. 3 447.95 786.05 125693.69
  304. 4 445.17 788.83 124904.86
  305. 5 442.37 791.63 124113.23
  306. 6 439.57 794.43 123318.80
  307. 7 436.75 797.25 122521.55
  308. 8 433.93 800.07 121721.48
  309. 9 431.10 802.90 120918.58
  310. 10 428.25 805.75 120112.83
  311. 11 425.40 808.60 119304.23
  312. 12 422.54 811.46 118492.77
  313. YR.=20 5257.23 9550.77
  314. PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
  315. NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
  316. 1 419.66 814.34 117678.43
  317. 2 416.78 817.22 116861.21
  318. 3 413.88 820.12 116041.09
  319. 4 410.98 823.02 115218.07
  320. 5 408.06 825.94 114392.13
  321. 6 405.14 828.86 113563.27
  322. 7 402.20 831.80 112731.47
  323. 8 399.26 834.74 111896.73
  324. 9 396.30 837.70 111059.03
  325. 10 393.33 840.67 110218.37
  326. 11 390.36 843.64 109374.72
  327. 12 387.37 846.63 108528.09
  328. YR.=21 4843.33 9964.67
  329. PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
  330. NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
  331. 1 384.37 849.63 107678.46
  332. 2 381.36 852.64 106825.82
  333. 3 378.34 855.66 105970.17
  334. 4 375.31 858.69 105111.48
  335. 5 372.27 861.73 104249.75
  336. 6 369.22 864.78 103384.96
  337. 7 366.16 867.84 102517.12
  338. 8 363.08 870.92 101646.20
  339. 9 360.00 874.00 100772.20
  340. 10 356.90 877.10 99895.10
  341. 11 353.80 880.20 99014.89
  342. 12 350.68 883.32 98131.57
  343. YR.=22 4411.48 10396.52
  344. PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
  345. NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
  346. 1 347.55 886.45 97245.12
  347. 2 344.41 889.59 96355.53
  348. 3 341.26 892.74 95462.79
  349. 4 338.10 895.90 94566.89
  350. 5 334.92 899.08 93667.81
  351. 6 331.74 902.26 92765.55
  352. 7 328.54 905.46 91860.10
  353. 8 325.34 908.66 90951.43
  354. 9 322.12 911.88 90039.55
  355. 10 318.89 915.11 89124.44
  356. 11 315.65 918.35 88206.09
  357. 12 312.40 921.60 87284.49
  358. YR.=23 3960.92 10847.08
  359. PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
  360. NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
  361. 1 309.13 924.87 86359.62
  362. 2 305.86 928.14 85431.48
  363. 3 302.57 931.43 84500.05
  364. 4 299.27 934.73 83565.32
  365. 5 295.96 938.04 82627.28
  366. 6 292.64 941.36 81685.92
  367. 7 289.30 944.70 80741.22
  368. 8 285.96 948.04 79793.18
  369. 9 282.60 951.40 78841.78
  370. 10 279.23 954.77 77887.01
  371. 11 275.85 958.15 76928.86
  372. 12 272.46 961.54 75967.32
  373. YR.=24 3490.83 11317.17
  374. PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
  375. NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
  376. 1 269.05 964.95 75002.37
  377. 2 265.63 968.37 74034.01
  378. 3 262.20 971.80 73062.21
  379. 4 258.76 975.24 72086.97
  380. 5 255.31 978.69 71108.28
  381. 6 251.84 982.16 70126.12
  382. 7 248.36 985.64 69140.48
  383. 8 244.87 989.13 68151.36
  384. 9 241.37 992.63 67158.73
  385. 10 237.85 996.15 66162.58
  386. 11 234.33 999.67 65162.91
  387. 12 230.79 1003.21 64159.69
  388. YR.=25 3000.37 11807.63
  389. PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
  390. NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
  391. 1 227.23 1006.77 63152.92
  392. 2 223.67 1010.33 62142.59
  393. 3 220.09 1013.91 61128.68
  394. 4 216.50 1017.50 60111.18
  395. 5 212.89 1021.11 59090.07
  396. 6 209.28 1024.72 58065.35
  397. 7 205.65 1028.35 57036.99
  398. 8 202.01 1031.99 56005.00
  399. 9 198.35 1035.65 54969.35
  400. 10 194.68 1039.32 53930.03
  401. 11 191.00 1043.00 52887.04
  402. 12 187.31 1046.69 51840.35
  403. YR.=26 2488.65 12319.35
  404. PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
  405. NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
  406. 1 183.60 1050.40 50789.95
  407. 2 179.88 1054.12 49735.83
  408. 3 176.15 1057.85 48677.98
  409. 4 172.40 1061.60 47616.38
  410. 5 168.64 1065.36 46551.02
  411. 6 164.87 1069.13 45481.89
  412. 7 161.08 1072.92 44408.97
  413. 8 157.28 1076.72 43332.25
  414. 9 153.47 1080.53 42251.72
  415. 10 149.64 1084.36 41167.36
  416. 11 145.80 1088.20 40079.16
  417. 12 141.95 1092.05 38987.11
  418. YR.=27 1954.76 12853.24
  419. PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
  420. NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
  421. 1 138.08 1095.92 37891.19
  422. 2 134.20 1099.80 36791.38
  423. 3 130.30 1103.70 35687.69
  424. 4 126.39 1107.61 34580.08
  425. 5 122.47 1111.53 33468.55
  426. 6 118.53 1115.47 32353.09
  427. 7 114.58 1119.42 31233.67
  428. 8 110.62 1123.38 30110.29
  429. 9 106.64 1127.36 28982.93
  430. 10 102.65 1131.35 27851.58
  431. 11 98.64 1135.36 26716.22
  432. 12 94.62 1139.38 25576.84
  433. YR.=28 1397.73 13410.27
  434. PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
  435. NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
  436. 1 90.58 1143.42 24433.42
  437. 2 86.54 1147.46 23285.96
  438. 3 82.47 1151.53 22134.43
  439. 4 78.39 1155.61 20978.82
  440. 5 74.30 1159.70 19819.12
  441. 6 70.19 1163.81 18655.32
  442. 7 66.07 1167.93 17487.39
  443. 8 61.93 1172.07 16315.32
  444. 9 57.78 1176.22 15139.10
  445. 10 53.62 1180.38 13958.72
  446. 11 49.44 1184.56 12774.16
  447. 12 45.24 1188.76 11585.40
  448. YR.=29 816.56 13991.44
  449. PRIN.=$250000.00 PAYMENT=$1234.00 TERM= 30.00 YRS RATE= 4.2 %
  450. NO. INTEREST AMORTIZED BALANCE
  451. 1 41.03 1192.97 10392.43
  452. 2 36.81 1197.19 9195.24
  453. 3 32.57 1201.43 7993.81
  454. 4 28.31 1205.69 6788.12
  455. 5 24.04 1209.96 5578.16
  456. 6 19.76 1214.24 4363.91
  457. 7 15.46 1218.54 3145.37
  458. 8 11.14 1222.86 1922.51
  459. 9 6.81 1227.19 695.32
  460. 10 2.46 1231.54 -536.22
  461. 11 -1.90 1235.90 -1772.12
  462. 12 -6.28 -3012.39 0.00
  463. FINAL PAYMENT = -$3018.67